Strømprisen nå
Spotprisen per prisområde, time for time. Prisene gjelder strømmen på kraftbørsen — leverandørens påslag, mva, elavgift og nettleie kommer i tillegg, og strømstøtten er ikke trukket fra. Timetabellen viser strømstøtten og prisen etter støtte i egne kolonner.
Spotpris per prisområde
Viser mandag 2. november 2026. Prisene ble hentet 2. november kl. 13:50 og oppdateres automatisk i nettleseren.
øre/kWh, eks. mva
- under 40
- 40–77
- 77–150
- over 150
Billigst 2. nov: kl. 23–00 (181,7 øre/kWh). Dyrest: kl. 18–19 (203,0 øre/kWh).3. nov: billigst kl. 04–05 (165,0 øre/kWh), dyrest kl. 17–18 (217,8 øre/kWh).
- Nå–
- Døgnsnitt188,1
- Laveste time181,7
- Høyeste time203,0
- Måneden hittil–
| Time | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 | Strømstøtte NO1 | Etter støtte NO1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00–01 | 187,4 | 203,4 | 105,5 | 23,5 | 179,3 | 99,4 | 88,0 |
| 01–02 | 186,2 | 201,1 | 105,7 | 23,7 | 176,6 | 98,3 | 87,9 |
| 02–03 | 184,8 | 199,9 | 105,6 | 23,5 | 175,3 | 97,1 | 87,8 |
| 03–04 | 185,0 | 200,2 | 106,3 | 23,3 | 175,4 | 97,2 | 87,8 |
| 04–05 | 184,1 | 201,0 | 105,8 | 23,1 | 175,3 | 96,4 | 87,7 |
| 05–06 | 187,4 | 205,2 | 107,0 | 23,6 | 178,5 | 99,4 | 88,0 |
| 06–07 | 187,7 | 205,1 | 91,4 | 20,1 | 177,6 | 99,6 | 88,1 |
| 07–08 | 190,2 | 222,3 | 118,0 | 65,4 | 180,6 | 101,9 | 88,3 |
| 08–09 | 192,1 | 223,5 | 111,2 | 55,2 | 192,5 | 103,6 | 88,5 |
| 09–10 | 188,6 | 223,5 | 133,0 | 78,6 | 186,0 | 100,4 | 88,2 |
| 10–11 | 184,4 | 223,0 | 130,8 | 79,1 | 180,6 | 96,6 | 87,7 |
| 11–12 | 185,2 | 218,7 | 138,1 | 51,9 | 179,0 | 97,4 | 87,8 |
| 12–13 | 184,8 | 213,5 | 138,9 | 45,6 | 179,1 | 97,1 | 87,8 |
| 13–14 | 183,8 | 214,2 | 137,2 | 41,4 | 179,1 | 96,1 | 87,7 |
| 14–15 | 184,9 | 219,2 | 137,7 | 30,1 | 178,8 | 97,1 | 87,8 |
| 15–16 | 186,0 | 223,4 | 125,7 | 25,1 | 182,6 | 98,1 | 87,9 |
| 16–17 | 189,5 | 223,5 | 94,5 | 30,1 | 191,0 | 101,2 | 88,2 |
| 17–18 | 193,0 | 223,5 | 91,2 | 23,8 | 195,8 | 104,4 | 88,6 |
| 18–19 | 203,0 | 225,2 | 86,6 | 20,1 | 208,5 | 113,4 | 89,6 |
| 19–20 | 200,2 | 222,0 | 104,1 | 18,4 | 202,4 | 110,9 | 89,3 |
| 20–21 | 195,0 | 220,5 | 118,7 | 20,5 | 192,5 | 106,2 | 88,8 |
| 21–22 | 184,8 | 213,4 | 120,5 | 20,1 | 179,0 | 97,0 | 87,8 |
| 22–23 | 184,6 | 213,9 | 112,0 | 19,4 | 179,5 | 96,8 | 87,8 |
| 23–00 | 181,7 | 209,1 | 105,1 | 17,9 | 178,9 | 94,2 | 87,5 |
| Snitt av timene | 188,1 | 214,5 | 113,8 | 33,5 | 183,5 | 100,0 | 88,1 |
| Time | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 | Strømstøtte NO1 | Etter støtte NO1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00–01 | 172,8 | 215,6 | 116,1 | 16,6 | 172,7 | 86,2 | 86,6 |
| 01–02 | 171,3 | 216,2 | 110,4 | 16,3 | 170,1 | 84,8 | 86,4 |
| 02–03 | 171,7 | 215,8 | 105,5 | 16,6 | 170,6 | 85,2 | 86,5 |
| 03–04 | 165,4 | 217,3 | 110,9 | 17,4 | 163,8 | 79,6 | 85,8 |
| 04–05 | 165,0 | 217,6 | 108,8 | 17,4 | 163,5 | 79,2 | 85,8 |
| 05–06 | 173,7 | 218,5 | 107,6 | 18,2 | 173,3 | 87,0 | 86,7 |
| 06–07 | 198,2 | 224,2 | 98,9 | 19,3 | 196,7 | 109,1 | 89,1 |
| 07–08 | 204,0 | 235,4 | 97,4 | 19,6 | 207,4 | 114,3 | 89,7 |
| 08–09 | 209,7 | 235,6 | 99,8 | 19,4 | 214,6 | 119,5 | 90,3 |
| 09–10 | 209,7 | 238,0 | 107,3 | 19,6 | 213,4 | 119,4 | 90,3 |
| 10–11 | 183,6 | 222,3 | 92,8 | 19,1 | 184,2 | 95,9 | 87,7 |
| 11–12 | 177,7 | 211,9 | 104,1 | 19,4 | 177,5 | 90,7 | 87,1 |
| 12–13 | 179,4 | 219,9 | 112,3 | 22,8 | 177,3 | 92,2 | 87,2 |
| 13–14 | 180,4 | 222,6 | 105,8 | 19,3 | 177,6 | 93,1 | 87,3 |
| 14–15 | 181,5 | 227,5 | 119,9 | 19,7 | 177,5 | 94,0 | 87,4 |
| 15–16 | 189,8 | 232,2 | 103,3 | 19,1 | 188,9 | 101,5 | 88,3 |
| 16–17 | 213,5 | 235,2 | 110,3 | 19,5 | 218,4 | 122,9 | 90,7 |
| 17–18 | 217,8 | 238,6 | 100,4 | 16,4 | 224,1 | 126,7 | 91,1 |
| 18–19 | 195,0 | 235,8 | 82,7 | 16,3 | 196,8 | 106,2 | 88,8 |
| 19–20 | 201,0 | 221,2 | 71,1 | 17,0 | 208,5 | 111,6 | 89,4 |
| 20–21 | 194,9 | 218,6 | 81,6 | 18,3 | 198,2 | 106,1 | 88,8 |
| 21–22 | 190,9 | 215,1 | 84,0 | 17,5 | 192,7 | 102,5 | 88,4 |
| 22–23 | 187,1 | 212,1 | 83,1 | 17,1 | 188,1 | 99,1 | 88,0 |
| 23–00 | 177,4 | 214,7 | 100,5 | 18,4 | 179,1 | 90,4 | 87,0 |
| Snitt av timene | 188,0 | 223,4 | 100,6 | 18,3 | 189,0 | 99,9 | 88,1 |
Strømstøtte og «etter støtte» gjelder NO1: staten dekker 90 % av spotprisen over 77 øre/kWh eks. mva, time for time, for de første 5 000 kWh i måneden. «Snitt av timene» er gjennomsnittet av timene i kolonnen. Slik beregnes strømstøtten
Har du Norgespris, får du ikke strømstøtte på det målepunktet. Om Norgespris
Alle priser eks. mva · Strømpriser levert av Hva koster strømmen.no
Hva betaler du egentlig?
Spotprisen er én av flere poster på strømregningen. Slik ser de ut, per kWh:
- Spotpris (kraftbørsen)
- 188,1 øre/kWh (døgnsnitt)Prisen vist over: timespris (gjennomsnitt) fra Hva koster strømmen.no, eks. mva og før strømstøtte.
- Påslag fra strømleverandøren
- variererVarierer mellom leverandører og avtaler, og kommer i tillegg til et eventuelt fastbeløp per måned. Påslaget og fastbeløpet for hver avtale står i sammenligningen.
- Elavgift
- 7,13 øre/kWh7,13 øre/kWh eks. mva, samme sats hele 2026. Faktureres sammen med nettleien av nettselskapet, ikke av strømleverandøren. Husholdninger i tiltakssonen betaler ikke elavgift: hele Finnmark og kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Nord-Troms. Det er ikke det samme området som er fritatt for mva (hele Nordland, Troms og Finnmark).
- Merverdiavgift (mva)
- 25 %25 % på alle postene her, også nettleien og elavgiften. Husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark betaler ikke mva på strøm; derfor vises NO4 uten mva.
- Nettleie
- variererBetales til nettselskapet, ikke til strømleverandøren. Varierer mellom nettselskapene og er ikke med i prisene her.
- Strømstøtte
- −100,0 øre/kWh eks. mva (døgnsnitt)Staten dekker 90 % av spotprisen over 77 øre/kWh eks. mva, time for time, for de første 5 000 kWh i måneden. Støtten trekkes fra på nettleien og gjelder alle avtaletyper, men ikke om du har valgt Norgespris.
Regneeksempel for 1 kWh ved døgnsnittet (NO1, 2. nov)
Spotpris 188,10 + elavgift 7,13 = 195,23 øre/kWh eks. mva. Med 25 % mva blir det 244,0 øre/kWh. Strømstøtten ved denne prisen er 125,0 øre/kWh inkl. mva og trekkes fra på nettleien: 119,0 øre/kWh. I tillegg kommer påslaget fra strømleverandøren og nettleien.
Hvorfor er prisen ulik i NO1–NO5?
Norge er delt inn i fem prisområder. Overføringskapasiteten mellom dem er begrenset, og når den er fullt utnyttet, får hvert område sin egen pris. Prisen i hvert område vises over.
Negative priser
Spotprisen kan gå under null. I en slik time får du på en spotavtale betalt for selve strømmen du bruker — men påslag, nettleie og elavgift kommer i tillegg. Negative timer vises i blått.
Vanlige spørsmål
- Hva er spotpris?
- Spotprisen er prisen strømmen omsettes til på kraftbørsen. Den fastsettes dagen før, separat for hvert prisområde. Det er en ren strømpris: leverandørens påslag, mva, elavgift og nettleie er ikke med, og strømstøtten er ikke trukket fra. Prisene her er timespriser (gjennomsnitt per time); siden 1. oktober 2025 har markedet satt prisen per kvarter.
- Hvorfor er prisen forskjellig i NO1–NO5?
- Norge er delt i fem prisområder. Strømnettet kan bare flytte en begrenset mengde strøm mellom områdene, og når overføringen når grensen, får hvert område sin egen pris.
- Når kommer morgendagens priser?
- Morgendagens priser publiseres rundt klokken 13. Før det finnes bare dagens priser. Siden henter morgendagens priser automatisk så snart de finnes.
- Er prisene med eller uten mva?
- Som standard vises prisene uten mva, slik kraftbørsen oppgir dem. Med mva-valget bytter du til priser med 25 % mva. NO4 vises uten mva også da, fordi husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark ikke betaler mva på strøm. Valget lagres i nettleseren din.
- Er strømstøtten trukket fra?
- Nei. I 2026 dekker strømstøtten 90 % av spotprisen over 77 øre/kWh eks. mva, beregnet time for time, og den trekkes fra på nettleiefakturaen. Spotprisene her er før strømstøtte; timetabellen viser støtten og prisen etter støtte for prisområdet du har valgt i egne kolonner.
Strømprisen måned for måned, NO1–NO5 →
Sammenlign strømavtaler per prisområde →
Strømpriser levert av Hva koster strømmen.no