Strømpriser i NO1 Østlandet (Oslo)
Sammenlign 295 strømavtaler i prisområde NO1 (Østlandet). Beregnet totalpris i øre/kWh ved 14 400 kWh/år, regnet for strømnettet i Oslo.
Prisutvikling i NO1
Median beregnet totalpris per avtaletype, øre/kWh inkl. mva ved 14 400 kWh/år (NO4 uten mva), og spotreferansen (snittet av de siste sju hele døgnenes spotpriser), eks. mva. Perioden 28. sep. 2026–2. nov. 2026.
SpotprisSpotreferanse, 7 døgn (eks. mva)
- Spotpris: 182 → 198 øre/kWh de siste 30 dagene
En median vises bare for dager der minst 5 avtaler av typen har pris i prisområdet; færre er ett eller to selskaper, ikke markedet. Derfor kan en linje mangle eller ha opphold.
Spotpris
| Leverandør | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saga Energi · SPOTPRIS intro · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 50 000 kWh/år | — | 184,6 øre/kWh | 184,6 øre/kWh | 184,6 øre/kWh | −4,8 øre/kWhgarantert 1 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «SPOTPRIS», i dag 203,2 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Agva Kraft · Agva Spot-Kampanje · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 75 000 kWh/år | — | 186,6 øre/kWh | 186,6 øre/kWh | 186,6 øre/kWh | −3,2 øre/kWhgarantert 1 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Agva Spotpris», i dag 209,6 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Cheap Energy Norge · Cheap intro 1 · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 186,6 øre/kWh | 186,6 øre/kWh | over forbrukstak | −3,2 øre/kWhgarantert 1 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Alltid Cheap», i dag 203,2 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Agva Kraft · Agva Web · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 75 000 kWh/år | — | 187,6 øre/kWh | 187,6 øre/kWh | 187,6 øre/kWh | −2,4 øre/kWhgarantert 2 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Agva Spotpris», i dag 209,6 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Sodvin · SodvinIntro 3 mnd · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 30 000 kWh/år | — | 187,6 øre/kWh | 187,6 øre/kWh | 187,6 øre/kWh | −2,4 øre/kWhgarantert 3 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Sodvin Spot», i dag 203,3 øre/kWh ved 14 400 kWh/år | |||||||
| Agva Kraft · Agva Spotgaranti · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 75 000 kWh/år | — | 188,6 øre/kWh | 188,6 øre/kWh | 188,6 øre/kWh | −1,6 øre/kWhgarantert 6 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Agva Spotpris», i dag 209,6 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Rauma Energi · Sweet Spot · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 30 000 kWh/år | — | 188,7 øre/kWh | 188,7 øre/kWh | 188,7 øre/kWh | −1,5 øre/kWhgarantert 3 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Spot», i dag 202,4 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Sodvin · SodvinIntro 6 mnd · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 30 000 kWh/år | — | 188,8 øre/kWh | 188,8 øre/kWh | 188,8 øre/kWh | −1,4 øre/kWhgarantert 6 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Sodvin Spot», i dag 203,3 øre/kWh ved 14 400 kWh/år | |||||||
| NTE Marked · Webspot · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landet | — | 188,9 øre/kWh | 188,9 øre/kWh | 188,9 øre/kWh | −1,4 øre/kWhgarantert 6 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Spotpris», i dag 203,2 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Agva Kraft · Agva Spot 12 · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 30 000 kWh/år | — | 189,4 øre/kWh | 189,4 øre/kWh | 189,4 øre/kWh | −1,0 øre/kWhgarantert 12 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Agva Spotpris», i dag 209,6 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
Fastpris
| Leverandør | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kilden Kraft · Fastpris 3 år↗ · hele landetbruddgebyr | 36 mnd | 204,9 øre/kWh | 203,1 øre/kWh | 201,9 øre/kWh | — | 49 kr/mnd | |
| Bærum Energiomsetning · Fastpris 3 år↗ · hele landetbruddgebyr | 36 mnd | 205,9 øre/kWh | 204,1 øre/kWh | 202,9 øre/kWh | — | 49 kr/mnd | |
| Kilden Kraft · Fastpris 2 år↗ · hele landetbruddgebyr | 24 mnd | 254,9 øre/kWh | 253,1 øre/kWh | 251,9 øre/kWh | — | 49 kr/mnd | |
| Bærum Energiomsetning · Fastpris 2 år↗ · hele landetbruddgebyr | 24 mnd | 255,9 øre/kWh | 254,1 øre/kWh | 252,9 øre/kWh | — | 49 kr/mnd | |
| Cheap Energy Norge · Cheap fast 12↗ · hele landetbruddgebyr | 12 mnd | 302,7 øre/kWh | 301,3 øre/kWh | 300,3 øre/kWh | — | 39 kr/mnd | |
| Kilden Kraft · Fastpris 1 år↗ · hele landetbruddgebyr | 12 mnd | 304,9 øre/kWh | 303,1 øre/kWh | 301,9 øre/kWh | — | 49 kr/mnd | |
| Bærum Energiomsetning · Fastpris 1 år↗ · hele landetbruddgebyr | 12 mnd | 305,9 øre/kWh | 304,1 øre/kWh | 302,9 øre/kWh | — | 49 kr/mnd |
Innkjøpspris
Prisen bygger på leverandørens innkjøpspris i kraftmarkedet, pluss påslag. Leverandørene oppgir ikke selve innkjøpsprisen, bare påslaget og fastbeløpet, så en totalpris kan ikke beregnes. Sortert etter påslag, deretter fastbeløp.
| Leverandør | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodø Energi Kraftsalg · Innkjøpspris↗ · hele landet | — | — | — | — | 4,9 øre/kWhgarantert 1 mnd | 61,25 kr/mnd | |
| Bodø Energi Kraftsalg · Glimt-strøm #ActionNow↗ · hele landet | — | — | — | — | 4,9 øre/kWhgarantert 1 mnd | 61,25 kr/mnd | |
| Austevoll Kraftlag · Innkjøpspris med påslag↗ · hele landet | — | — | — | — | 5,4 øre/kWhgarantert 1 mnd | 59 kr/mnd |
Andre avtaler
| Leverandør | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svorka · Webspot Kampanje · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetkrever eFakturabruddgebyr | 3 mnd | 190,6 øre/kWh | 190,6 øre/kWh | 190,6 øre/kWh | 0,0 øre/kWhgarantert 3 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Svorka WebSpot», i dag 200,3 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Jærkraft · Kun strøm med app plussavtale↗ · hele landetmaks 50 000 kWh/år | — | 195,3 øre/kWh | 193,8 øre/kWh | 192,9 øre/kWh | 0,0 øre/kWhgarantert 12 mnd | 39 kr/mnd | |
| Svorka · Spotpris Totalkunde↗ · hele landetkun medlemmerbruddgebyr | 12 mnd | 194,8 øre/kWh | 194,4 øre/kWh | 194,2 øre/kWh | 2,4 øre/kWhgarantert 12 mnd | 10 kr/mnd | |
| Klarkraft · Plussavtale YS↗ · hele landetkun medlemmer | — | 196,1 øre/kWh | 195,0 øre/kWh | 194,3 øre/kWh | 1,6 øre/kWhgarantert 1 mnd | 29 kr/mnd | |
| FosenKraft Energi · Timekraft plusskunde↗ · hele landet | — | 197,5 øre/kWh | 195,7 øre/kWh | 194,5 øre/kWh | 0,8 øre/kWhgarantert 6 mnd | 49 kr/mnd | |
| REN Røros Strøm · Plusskunde spot↗ · hele landet | — | 196,8 øre/kWh | 196,8 øre/kWh | 196,8 øre/kWh | 5,0 øre/kWhgarantert 12 mnd | 0 kr/mnd | |
| FosenKraft Energi · Markedskraft plusskunde↗ · hele landet | — | 197,6 øre/kWh | 197,6 øre/kWh | 197,6 øre/kWh | 5,6 øre/kWhgarantert 6 mnd | 0 kr/mnd | |
| Ishavskraft · Seniorstrøm↗ · hele landetkun medlemmerbruddgebyr | 9 mnd | 197,7 øre/kWh | 197,7 øre/kWh | 197,7 øre/kWh | 5,7 øre/kWhgarantert 9 mnd | 0 kr/mnd | |
| Klarkraft · Standard plussavtale privat↗ · hele landetmaks 50 000 kWh/år | — | 199,2 øre/kWh | 197,7 øre/kWh | 196,8 øre/kWh | 3,1 øre/kWhgarantert 1 mnd | 39 kr/mnd | |
| Hardanger Energi · Hardanger Pluss↗ · hele landet | — | 200,2 øre/kWh | 198,7 øre/kWh | 197,8 øre/kWh | 3,9 øre/kWhgarantert 1 mnd | 39 kr/mnd | |
«Kampanje, kun nye kunder»: Avtalen er registrert som kampanje i Forbrukerrådets strømprisportal, eller vi har merket den selv fordi påslaget er negativt, eller fordi en spotavtale har 0 i både påslag og fastbeløp. Se vilkårene hos leverandøren via lenken. «Kun nye kunder»: kampanjen gjelder bare for den som inngår avtalen som ny kunde.
Merkene etter leverandørnavnet gjengir vilkår fra Forbrukerrådets strømprisportal: hvem avtalen gjelder for, betalingsmåten den krever og et eventuelt tak på årsforbruket. Avtaler med et forbrukstak har ingen pris over taket.
Kommuner i NO1
Sider med nettselskap og de billigste avtalene i NO1.