Strømprisen i NO1 (Oslo) time for time
Tirsdag 3. november 2026 er spotprisen i NO1 i snitt 235,0 øre/kWh inkl. mva; prisene for onsdag 4. november publiseres vanligvis rundt kl. 13 dagen før.
Spotprisen i prisområde NO1 (Østlandet) fra kraftbørsens dag-før-marked, time for time. Det er prisen på kraftbørsen: leverandørens påslag, elavgift og nettleie kommer i tillegg. Strømstøtten trekkes fra på nettleien og står i egne kolonner. Prisene er oppgitt med 25 % mva, og uten mva ved siden av.
Spotpris i NO1, tirsdag 3. november 2026
- Døgnsnitt
- 235,0 øre/kWhinkl. mva (188,0 eks. mva)
- Billigste time
- 04–05 · 206,3 øre/kWhinkl. mva (165,0 eks. mva)
- Dyreste time
- 17–18 · 272,3 øre/kWhinkl. mva (217,8 eks. mva)
Spotpris per prisområde
Viser tirsdag 3. november 2026. Prisene ble hentet 2. november kl. 13:50 og oppdateres automatisk i nettleseren.
øre/kWh, eks. mva
- under 40
- 40–77
- 77–150
- over 150
Billigst 3. nov: kl. 04–05 (165,0 øre/kWh). Dyrest: kl. 17–18 (217,8 øre/kWh).
- Nå–
- Døgnsnitt188,0
- Laveste time165,0
- Høyeste time217,8
- Måneden hittil–
Morgendagens priser publiseres rundt kl. 13.
Alle priser eks. mva · Strømpriser levert av Hva koster strømmen.no
Grafen viser spotprisen akkurat nå og, etter kl. 13, morgendagens priser. Den henter prisene i nettleseren din.
| Time | Eks. mva | Inkl. mva | Strømstøtte | Etter støtte |
|---|---|---|---|---|
| 00–01 | 172,8 | 216,0 | 107,8 | 108,2 |
| 01–02 | 171,3 | 214,1 | 106,0 | 108,0 |
| 02–03 | 171,7 | 214,6 | 106,5 | 108,1 |
| 03–04 | 165,4 | 206,8 | 99,5 | 107,3 |
| 04–05billigst | 165,0 | 206,3 | 99,0 | 107,3 |
| 05–06 | 173,7 | 217,1 | 108,8 | 108,3 |
| 06–07 | 198,2 | 247,7 | 136,3 | 111,4 |
| 07–08 | 204,0 | 255,0 | 142,9 | 112,1 |
| 08–09 | 209,7 | 262,2 | 149,3 | 112,8 |
| 09–10 | 209,7 | 262,1 | 149,3 | 112,8 |
| 10–11 | 183,6 | 229,5 | 119,9 | 109,6 |
| 11–12 | 177,7 | 222,2 | 113,3 | 108,8 |
| 12–13 | 179,4 | 224,3 | 115,2 | 109,1 |
| 13–14 | 180,4 | 225,5 | 116,3 | 109,2 |
| 14–15 | 181,5 | 226,9 | 117,5 | 109,3 |
| 15–16 | 189,8 | 237,2 | 126,9 | 110,3 |
| 16–17 | 213,5 | 266,9 | 153,6 | 113,3 |
| 17–18dyrest | 217,8 | 272,3 | 158,4 | 113,9 |
| 18–19 | 195,0 | 243,7 | 132,7 | 111,0 |
| 19–20 | 201,0 | 251,3 | 139,5 | 111,8 |
| 20–21 | 194,9 | 243,6 | 132,6 | 111,0 |
| 21–22 | 190,9 | 238,7 | 128,2 | 110,5 |
| 22–23 | 187,1 | 233,8 | 123,8 | 110,0 |
| 23–00 | 177,4 | 221,8 | 113,0 | 108,8 |
| Snitt av timene | 188,0 | 235,0 | 124,9 | 110,1 |
Strømstøtte i NO1
Staten dekker 90 % av spotprisen over 77 øre/kWh eks. mva, time for time, for de første 5 000 kWh i måneden. Støtten trekkes fra på nettleiefakturaen og gjelder uansett strømavtale. Inkl. mva er støtten lagt på 25 %, slik NVE beregner den.
3. november 2026: 24 av 24 timer over terskelen. Støtten var i snitt 124,9 øre/kWh inkl. mva, og prisen etter støtte 110,1 øre/kWh.
Norgespris
Norgespris er en fast pris på 40 øre/kWh eks. mva, 50 øre/kWh inkl. mva, for de første 5 000 kWh i måneden (1 000 kWh for en hytte). Prisen gjelder til og med 31. desember 2026. Du bestiller den per målepunkt, og et målepunkt med Norgespris får ikke strømstøtte.
Døgnsnitt i NO1 de sju døgnene før tirsdag 3. november
| Døgn | Eks. mva | Inkl. mva |
|---|---|---|
| man. 2. nov. | 188,1 | 235,1 |
| søn. 1. nov. | 189,2 | 236,5 |
| lør. 31. okt. | 176,6 | 220,8 |
| fre. 30. okt. | 175,7 | 219,6 |
| tor. 29. okt. | 161,5 | 201,9 |
| ons. 28. okt. | 155,5 | 194,3 |
| tir. 27. okt. | 112,0 | 140,0 |
Mer om strømprisen
- Sammenlign strømavtaler i NO1 →
- Spotprisen i alle prisområder og hva du betaler i tillegg →
- Strømprisen måned for måned →
Strømpriser levert av Hva koster strømmen.no