Strømprisen i NO3 (Trondheim) time for time
Tirsdag 3. november 2026 er spotprisen i NO3 i snitt 125,8 øre/kWh inkl. mva; prisene for onsdag 4. november publiseres vanligvis rundt kl. 13 dagen før.
Spotprisen i prisområde NO3 (Midt-Norge) fra kraftbørsens dag-før-marked, time for time. Det er prisen på kraftbørsen: leverandørens påslag, elavgift og nettleie kommer i tillegg. Strømstøtten trekkes fra på nettleien og står i egne kolonner. Prisene er oppgitt med 25 % mva, og uten mva ved siden av.
Spotpris i NO3, tirsdag 3. november 2026
- Døgnsnitt
- 125,8 øre/kWhinkl. mva (100,6 eks. mva)
- Billigste time
- 19–20 · 88,9 øre/kWhinkl. mva (71,1 eks. mva)
- Dyreste time
- 14–15 · 149,8 øre/kWhinkl. mva (119,9 eks. mva)
Spotpris per prisområde
Viser tirsdag 3. november 2026. Prisene ble hentet 2. november kl. 13:50 og oppdateres automatisk i nettleseren.
øre/kWh, eks. mva
- under 40
- 40–77
- 77–150
- over 150
Billigst 3. nov: kl. 19–20 (71,1 øre/kWh). Dyrest: kl. 14–15 (119,9 øre/kWh).
- Nå–
- Døgnsnitt100,6
- Laveste time71,1
- Høyeste time119,9
- Måneden hittil–
Morgendagens priser publiseres rundt kl. 13.
Alle priser eks. mva · Strømpriser levert av Hva koster strømmen.no
Grafen viser spotprisen akkurat nå og, etter kl. 13, morgendagens priser. Den henter prisene i nettleseren din.
| Time | Eks. mva | Inkl. mva | Strømstøtte | Etter støtte |
|---|---|---|---|---|
| 00–01 | 116,1 | 145,1 | 44,0 | 101,1 |
| 01–02 | 110,4 | 138,0 | 37,6 | 100,4 |
| 02–03 | 105,5 | 131,9 | 32,0 | 99,8 |
| 03–04 | 110,9 | 138,6 | 38,1 | 100,5 |
| 04–05 | 108,8 | 136,0 | 35,8 | 100,2 |
| 05–06 | 107,6 | 134,5 | 34,4 | 100,1 |
| 06–07 | 98,9 | 123,7 | 24,7 | 99,0 |
| 07–08 | 97,4 | 121,7 | 22,9 | 98,8 |
| 08–09 | 99,8 | 124,7 | 25,6 | 99,1 |
| 09–10 | 107,3 | 134,1 | 34,1 | 100,0 |
| 10–11 | 92,8 | 116,0 | 17,8 | 98,2 |
| 11–12 | 104,1 | 130,2 | 30,5 | 99,6 |
| 12–13 | 112,3 | 140,4 | 39,8 | 100,7 |
| 13–14 | 105,8 | 132,3 | 32,4 | 99,9 |
| 14–15dyrest | 119,9 | 149,8 | 48,2 | 101,6 |
| 15–16 | 103,3 | 129,1 | 29,6 | 99,5 |
| 16–17 | 110,3 | 137,9 | 37,5 | 100,4 |
| 17–18 | 100,4 | 125,5 | 26,3 | 99,2 |
| 18–19 | 82,7 | 103,4 | 6,5 | 97,0 |
| 19–20billigst | 71,1 | 88,9 | 0 | 88,9 |
| 20–21 | 81,6 | 102,0 | 5,2 | 96,8 |
| 21–22 | 84,0 | 105,1 | 7,9 | 97,1 |
| 22–23 | 83,1 | 103,9 | 6,9 | 97,0 |
| 23–00 | 100,5 | 125,6 | 26,4 | 99,2 |
| Snitt av timene | 100,6 | 125,8 | 26,8 | 98,9 |
Strømstøtte i NO3
Staten dekker 90 % av spotprisen over 77 øre/kWh eks. mva, time for time, for de første 5 000 kWh i måneden. Støtten trekkes fra på nettleiefakturaen og gjelder uansett strømavtale. Inkl. mva er støtten lagt på 25 %, slik NVE beregner den.
3. november 2026: 23 av 24 timer over terskelen. Støtten var i snitt 26,8 øre/kWh inkl. mva, og prisen etter støtte 98,9 øre/kWh.
Norgespris
Norgespris er en fast pris på 40 øre/kWh eks. mva, 50 øre/kWh inkl. mva, for de første 5 000 kWh i måneden (1 000 kWh for en hytte). Prisen gjelder til og med 31. desember 2026. Du bestiller den per målepunkt, og et målepunkt med Norgespris får ikke strømstøtte.
Døgnsnitt i NO3 de sju døgnene før tirsdag 3. november
| Døgn | Eks. mva | Inkl. mva |
|---|---|---|
| man. 2. nov. | 113,8 | 142,2 |
| søn. 1. nov. | 107,3 | 134,2 |
| lør. 31. okt. | 109,7 | 137,2 |
| fre. 30. okt. | 103,0 | 128,7 |
| tor. 29. okt. | 114,2 | 142,8 |
| ons. 28. okt. | 108,4 | 135,5 |
| tir. 27. okt. | 75,2 | 94,0 |
Mer om strømprisen
- Sammenlign strømavtaler i NO3 →
- Spotprisen i alle prisområder og hva du betaler i tillegg →
- Strømprisen måned for måned →
Strømpriser levert av Hva koster strømmen.no