Strømpriser i NO3 Midt-Norge (Trondheim)
Sammenlign 311 strømavtaler i prisområde NO3 (Midt-Norge). Beregnet totalpris i øre/kWh ved 14 400 kWh/år, regnet for strømnettet i Trondheim.
Strømprisen i NO3 time for time →
Prisutvikling i NO3
Median beregnet totalpris per avtaletype, øre/kWh inkl. mva ved 14 400 kWh/år (NO4 uten mva), og spotreferansen (snittet av de siste sju hele døgnenes spotpriser), eks. mva. Perioden 28. sep. 2026–2. nov. 2026.
Fastpris inntil 1 årSpotprisSpotreferanse, 7 døgn (eks. mva)
- Fastpris inntil 1 år: 237 → 175 øre/kWh de siste 30 dagene
- Spotpris: 133 → 131 øre/kWh de siste 30 dagene
En median vises bare for dager der minst 5 avtaler av typen har pris i prisområdet; færre er ett eller to selskaper, ikke markedet. Derfor kan en linje mangle eller ha opphold.
Spotpris
| Leverandør | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saga Energi · SPOTPRIS intro · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 50 000 kWh/år | — | 117,9 øre/kWh | 117,9 øre/kWh | 117,9 øre/kWh | −4,8 øre/kWhgarantert 1 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «SPOTPRIS», i dag 136,6 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Agva Kraft · Agva Spot-Kampanje · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 75 000 kWh/år | — | 119,9 øre/kWh | 119,9 øre/kWh | 119,9 øre/kWh | −3,2 øre/kWhgarantert 1 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Agva Spotpris», i dag 142,9 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Cheap Energy Norge · Cheap intro 1 · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 119,9 øre/kWh | 119,9 øre/kWh | over forbrukstak | −3,2 øre/kWhgarantert 1 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Alltid Cheap», i dag 136,6 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Agva Kraft · Agva Web · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 75 000 kWh/år | — | 120,9 øre/kWh | 120,9 øre/kWh | 120,9 øre/kWh | −2,4 øre/kWhgarantert 2 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Agva Spotpris», i dag 142,9 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Sodvin · SodvinIntro 3 mnd · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 30 000 kWh/år | — | 120,9 øre/kWh | 120,9 øre/kWh | 120,9 øre/kWh | −2,4 øre/kWhgarantert 3 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Sodvin Spot», i dag 136,6 øre/kWh ved 14 400 kWh/år | |||||||
| Agva Kraft · Agva Spotgaranti · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 75 000 kWh/år | — | 121,9 øre/kWh | 121,9 øre/kWh | 121,9 øre/kWh | −1,6 øre/kWhgarantert 6 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Agva Spotpris», i dag 142,9 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Rauma Energi · Sweet Spot · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 30 000 kWh/år | — | 122,0 øre/kWh | 122,0 øre/kWh | 122,0 øre/kWh | −1,5 øre/kWhgarantert 3 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Spot», i dag 135,7 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Sodvin · SodvinIntro 6 mnd · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 30 000 kWh/år | — | 122,1 øre/kWh | 122,1 øre/kWh | 122,1 øre/kWh | −1,4 øre/kWhgarantert 6 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Sodvin Spot», i dag 136,6 øre/kWh ved 14 400 kWh/år | |||||||
| NTE Marked · Webspot · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landet | — | 122,2 øre/kWh | 122,2 øre/kWh | 122,2 øre/kWh | −1,4 øre/kWhgarantert 6 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Spotpris», i dag 136,6 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Agva Kraft · Agva Spot 12 · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 30 000 kWh/år | — | 122,7 øre/kWh | 122,7 øre/kWh | 122,7 øre/kWh | −1,0 øre/kWhgarantert 12 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Agva Spotpris», i dag 142,9 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
Fastpris
| Leverandør | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAS · NEAS Fast 3 år · kampanje↗maks 40 000 kWh/årbruddgebyr | 36 mnd | 113,9 øre/kWh | 112,7 øre/kWh | 112,0 øre/kWh | — | 33 kr/mnd | |
Etter fastprisperioden: «NEAS Spot», i dag 134,7 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Istad Kraft · Istad Fast 3 år · kampanje↗maks 40 000 kWh/årbruddgebyr | 36 mnd | 116,6 øre/kWh | 115,2 øre/kWh | 114,2 øre/kWh | — | 39 kr/mnd | |
Etter fastprisperioden: «Istad Spot», i dag 136,8 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Istad Kraft · Istad Fast 2 år · kampanje↗maks 40 000 kWh/årbruddgebyr | 24 mnd | 119,6 øre/kWh | 118,2 øre/kWh | 117,2 øre/kWh | — | 39 kr/mnd | |
Etter fastprisperioden: «Istad Spot», i dag 136,8 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Istad Kraft · Istad Fast 1 år · kampanje↗maks 40 000 kWh/årbruddgebyr | 12 mnd | 129,6 øre/kWh | 128,2 øre/kWh | 127,2 øre/kWh | — | 39 kr/mnd | |
Etter fastprisperioden: «Istad Spot», i dag 136,8 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| NEAS · NEAS Fast 1 år · kampanje↗maks 40 000 kWh/årbruddgebyr | 12 mnd | 130,9 øre/kWh | 129,7 øre/kWh | 128,9 øre/kWh | — | 33 kr/mnd | |
Etter fastprisperioden: «NEAS Spot», i dag 134,7 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Sodvin · Fastprisavtale Private NO3 12 mnd · kampanje↗bruddgebyr | 12 mnd | 141,2 øre/kWh | 139,0 øre/kWh | 137,7 øre/kWh | — | 59 kr/mnd | |
Etter fastprisperioden: «Sodvin Spot», i dag 136,6 øre/kWh ved 14 400 kWh/år | |||||||
| NEAS · NEAS Fast 6 mnd · kampanje↗maks 40 000 kWh/årbruddgebyr | 6 mnd | 173,4 øre/kWh | 172,2 øre/kWh | 171,4 øre/kWh | — | 33 kr/mnd | |
Etter fastprisperioden: «NEAS Spot», i dag 134,7 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Sodvin · Fastprisavtale Private NO3 6 mnd↗bruddgebyr | 6 mnd | 179,4 øre/kWh | 177,2 øre/kWh | 175,9 øre/kWh | — | 59 kr/mnd | |
| Kilden Kraft · Fastpris 3 år↗ · hele landetbruddgebyr | 36 mnd | 204,9 øre/kWh | 203,1 øre/kWh | 201,9 øre/kWh | — | 49 kr/mnd | |
| Bærum Energiomsetning · Fastpris 3 år↗ · hele landetbruddgebyr | 36 mnd | 205,9 øre/kWh | 204,1 øre/kWh | 202,9 øre/kWh | — | 49 kr/mnd | |
Innkjøpspris
Prisen bygger på leverandørens innkjøpspris i kraftmarkedet, pluss påslag. Leverandørene oppgir ikke selve innkjøpsprisen, bare påslaget og fastbeløpet, så en totalpris kan ikke beregnes. Sortert etter påslag, deretter fastbeløp.
| Leverandør | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodø Energi Kraftsalg · Innkjøpspris↗ · hele landet | — | — | — | — | 4,9 øre/kWhgarantert 1 mnd | 61,25 kr/mnd | |
| Bodø Energi Kraftsalg · Glimt-strøm #ActionNow↗ · hele landet | — | — | — | — | 4,9 øre/kWhgarantert 1 mnd | 61,25 kr/mnd | |
| Austevoll Kraftlag · Innkjøpspris med påslag↗ · hele landet | — | — | — | — | 5,4 øre/kWhgarantert 1 mnd | 59 kr/mnd |
Andre avtaler
| Leverandør | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svorka · Webspot Kampanje · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetkrever eFakturabruddgebyr | 3 mnd | 123,9 øre/kWh | 123,9 øre/kWh | 123,9 øre/kWh | 0,0 øre/kWhgarantert 3 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Svorka WebSpot», i dag 133,6 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Jærkraft · Kun strøm med app plussavtale↗ · hele landetmaks 50 000 kWh/år | — | 128,6 øre/kWh | 127,2 øre/kWh | 126,2 øre/kWh | 0,0 øre/kWhgarantert 12 mnd | 39 kr/mnd | |
| Svorka · Spotpris Totalkunde↗ · hele landetkun medlemmerbruddgebyr | 12 mnd | 128,1 øre/kWh | 127,7 øre/kWh | 127,5 øre/kWh | 2,4 øre/kWhgarantert 12 mnd | 10 kr/mnd | |
| Klarkraft · Plussavtale YS↗ · hele landetkun medlemmer | — | 129,4 øre/kWh | 128,3 øre/kWh | 127,6 øre/kWh | 1,6 øre/kWhgarantert 1 mnd | 29 kr/mnd | |
| FosenKraft Energi · Timekraft plusskunde↗ · hele landet | — | 130,8 øre/kWh | 129,0 øre/kWh | 127,8 øre/kWh | 0,8 øre/kWhgarantert 6 mnd | 49 kr/mnd | |
| REN Røros Strøm · Plusskunde spot↗ · hele landet | — | 130,2 øre/kWh | 130,2 øre/kWh | 130,2 øre/kWh | 5,0 øre/kWhgarantert 12 mnd | 0 kr/mnd | |
| FosenKraft Energi · Markedskraft plusskunde↗ · hele landet | — | 130,9 øre/kWh | 130,9 øre/kWh | 130,9 øre/kWh | 5,6 øre/kWhgarantert 6 mnd | 0 kr/mnd | |
| Ishavskraft · Seniorstrøm↗ · hele landetkun medlemmerbruddgebyr | 9 mnd | 131,0 øre/kWh | 131,0 øre/kWh | 131,0 øre/kWh | 5,7 øre/kWhgarantert 9 mnd | 0 kr/mnd | |
| Klarkraft · Standard plussavtale privat↗ · hele landetmaks 50 000 kWh/år | — | 132,5 øre/kWh | 131,1 øre/kWh | 130,1 øre/kWh | 3,1 øre/kWhgarantert 1 mnd | 39 kr/mnd | |
| Hardanger Energi · Hardanger Pluss↗ · hele landet | — | 133,5 øre/kWh | 132,1 øre/kWh | 131,1 øre/kWh | 3,9 øre/kWhgarantert 1 mnd | 39 kr/mnd | |
«Kampanje, kun nye kunder», «kampanje»: Avtalen er registrert som kampanje i Forbrukerrådets strømprisportal, eller vi har merket den selv fordi påslaget er negativt, eller fordi en spotavtale har 0 i både påslag og fastbeløp. Se vilkårene hos leverandøren via lenken. «Kun nye kunder»: kampanjen gjelder bare for den som inngår avtalen som ny kunde.
Merkene etter leverandørnavnet gjengir vilkår fra Forbrukerrådets strømprisportal: hvem avtalen gjelder for, betalingsmåten den krever og et eventuelt tak på årsforbruket. Avtaler med et forbrukstak har ingen pris over taket.
Kommuner i NO3
Sider med nettselskap og de billigste avtalene i NO3.