Strømpris juni 2025
Spotprisen per prisområde i juni 2025: månedssnittet, månedens laveste og høyeste døgn og døgnsnittet for hvert døgn. Prisene gjelder strømmen på kraftbørsen — leverandørens påslag, mva, elavgift og nettleie kommer i tillegg, og strømstøtten er ikke trukket fra.
Øre/kWh eks. mva
Månedssnitt, laveste og høyeste døgn
Øre/kWh eks. mva. Månedssnittet er gjennomsnittet av månedens døgnsnitt; laveste og høyeste døgn er døgnene med lavest og høyest døgnsnitt.
| Prisområde | Månedssnitt | Laveste døgn | Høyeste døgn |
|---|---|---|---|
| NO1 Østlandet | 53,4 | 4,629. jun. | 73,820. jun. |
| NO2 Sørlandet | 63,9 | 35,98. jun. | 84,626. jun. |
| NO3 Midt-Norge | 12,8 | −1,120. jun. | 42,810. jun. |
| NO4 Nord-Norge | 4,2 | −2,54. jun. | 25,010. jun. |
| NO5 Vestlandet | 41,8 | 9,329. jun. | 58,313. jun. |
Døgnsnitt dag for dag
Øre/kWh eks. mva. Døgnsnittet er gjennomsnittet av døgnets timespriser.
| Dato | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 |
|---|---|---|---|---|---|
| søn. 1. jun. | 41,2 | 43,0 | 5,9 | 1,1 | 38,2 |
| man. 2. jun. | 65,1 | 72,7 | 25,5 | 1,2 | 52,8 |
| tir. 3. jun. | 56,3 | 58,2 | 20,3 | 3,7 | 44,1 |
| ons. 4. jun. | 61,0 | 75,7 | 15,3 | −2,5 | 50,4 |
| tor. 5. jun. | 63,5 | 79,3 | 18,6 | 3,0 | 49,9 |
| fre. 6. jun. | 56,4 | 62,4 | 16,2 | 5,3 | 51,9 |
| lør. 7. jun. | 49,3 | 66,1 | 16,3 | 3,5 | 42,7 |
| søn. 8. jun. | 34,8 | 35,9 | 11,5 | 4,1 | 45,9 |
| man. 9. jun. | 42,7 | 47,9 | 16,9 | 5,3 | 48,5 |
| tir. 10. jun. | 65,4 | 70,2 | 42,8 | 25,0 | 55,3 |
| ons. 11. jun. | 70,4 | 78,7 | 35,5 | 16,8 | 56,9 |
| tor. 12. jun. | 65,3 | 70,3 | 25,8 | 7,7 | 54,8 |
| fre. 13. jun. | 61,7 | 65,4 | 17,9 | 5,3 | 58,3 |
| lør. 14. jun. | 47,0 | 55,0 | 11,5 | 2,7 | 49,2 |
| søn. 15. jun. | 57,3 | 65,3 | 9,9 | 3,2 | 43,0 |
| man. 16. jun. | 71,1 | 78,6 | 11,7 | 3,7 | 53,4 |
| tir. 17. jun. | 70,9 | 76,2 | 14,7 | −0,6 | 52,8 |
| ons. 18. jun. | 63,0 | 74,4 | 9,3 | 3,1 | 47,0 |
| tor. 19. jun. | 52,2 | 64,3 | 5,0 | 1,8 | 38,8 |
| fre. 20. jun. | 73,8 | 81,4 | −1,1 | 6,4 | 42,7 |
| lør. 21. jun. | 68,7 | 73,5 | 4,4 | 1,9 | 41,1 |
| søn. 22. jun. | 45,0 | 51,0 | 1,6 | 4,4 | 28,6 |
| man. 23. jun. | 34,7 | 37,7 | 2,0 | 4,6 | 24,7 |
| tir. 24. jun. | 47,3 | 50,9 | 11,5 | 2,7 | 36,8 |
| ons. 25. jun. | 64,4 | 73,3 | 14,3 | 1,7 | 37,9 |
| tor. 26. jun. | 70,4 | 84,6 | 12,8 | 1,9 | 34,6 |
| fre. 27. jun. | 47,9 | 66,3 | 2,7 | 3,6 | 28,3 |
| lør. 28. jun. | 6,1 | 38,9 | 2,3 | 2,5 | 12,4 |
| søn. 29. jun. | 4,6 | 44,8 | 1,8 | 0,7 | 9,3 |
| man. 30. jun. | 45,4 | 76,1 | 0,8 | 3,1 | 24,7 |
Spotprisene hentes fra Hva koster strømmen.no. Prisene gjelder strømmen på kraftbørsen og er uten mva, avgifter og nettleie; strømstøtten er ikke trukket fra.
Strømprisen nå, time for time →Sammenlign strømavtaler per prisområde →