Strømpriser i NO4 Nord-Norge (Tromsø)
Sammenlign 304 strømavtaler i prisområde NO4 (Nord-Norge). Beregnet totalpris i øre/kWh ved 14 400 kWh/år, regnet for strømnettet i Tromsø.
Strømprisen i NO4 time for time →
Prisutvikling i NO4
Median beregnet totalpris per avtaletype, øre/kWh inkl. mva ved 14 400 kWh/år (NO4 uten mva), og spotreferansen (snittet av de siste sju hele døgnenes spotpriser), eks. mva. Perioden 28. sep. 2026–2. nov. 2026.
Fastpris inntil 1 årFastpris 2–3 årSpotprisSpotreferanse, 7 døgn (eks. mva)
- Fastpris inntil 1 år: 147 øre/kWh, stort sett uendret
- Fastpris 2–3 år: 54 øre/kWh, stort sett uendret
- Spotpris: 37 → 28 øre/kWh de siste 30 dagene
Spotpris
| Leverandør | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saga Energi · SPOTPRIS intro · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 50 000 kWh/år | — | 17,0 øre/kWh | 17,0 øre/kWh | 17,0 øre/kWh | −4,8 øre/kWhgarantert 1 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «SPOTPRIS», i dag 31,9 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Agva Kraft · Agva Spot-Kampanje · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 75 000 kWh/år | — | 18,6 øre/kWh | 18,6 øre/kWh | 18,6 øre/kWh | −3,2 øre/kWhgarantert 1 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Agva Spotpris», i dag 37,0 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Cheap Energy Norge · Cheap intro 1 · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 18,6 øre/kWh | 18,6 øre/kWh | over forbrukstak | −3,2 øre/kWhgarantert 1 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Alltid Cheap», i dag 31,9 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Agva Kraft · Agva Web · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 75 000 kWh/år | — | 19,4 øre/kWh | 19,4 øre/kWh | 19,4 øre/kWh | −2,4 øre/kWhgarantert 2 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Agva Spotpris», i dag 37,0 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Sodvin · SodvinIntro 3 mnd · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 30 000 kWh/år | — | 19,4 øre/kWh | 19,4 øre/kWh | 19,4 øre/kWh | −2,4 øre/kWhgarantert 3 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Sodvin Spot», i dag 32,0 øre/kWh ved 14 400 kWh/år | |||||||
| Agva Kraft · Agva Spotgaranti · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 75 000 kWh/år | — | 20,2 øre/kWh | 20,2 øre/kWh | 20,2 øre/kWh | −1,6 øre/kWhgarantert 6 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Agva Spotpris», i dag 37,0 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Rauma Energi · Sweet Spot · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 30 000 kWh/år | — | 20,3 øre/kWh | 20,3 øre/kWh | 20,3 øre/kWh | −1,5 øre/kWhgarantert 3 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Spot», i dag 31,2 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Sodvin · SodvinIntro 6 mnd · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 30 000 kWh/år | — | 20,4 øre/kWh | 20,4 øre/kWh | 20,4 øre/kWh | −1,4 øre/kWhgarantert 6 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Sodvin Spot», i dag 32,0 øre/kWh ved 14 400 kWh/år | |||||||
| NTE Marked · Webspot · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landet | — | 20,4 øre/kWh | 20,4 øre/kWh | 20,4 øre/kWh | −1,4 øre/kWhgarantert 6 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Spotpris», i dag 31,9 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Agva Kraft · Agva Spot 12 · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 30 000 kWh/år | — | 20,8 øre/kWh | 20,8 øre/kWh | 20,8 øre/kWh | −1,0 øre/kWhgarantert 12 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Agva Spotpris», i dag 37,0 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
Fastpris
| Leverandør | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ishavskraft · Fastpris 1 år Nord-Norge · kampanje↗maks 100 000 kWh/årbruddgebyr | 12 mnd | 51,7 øre/kWh | 50,3 øre/kWh | 49,3 øre/kWh | — | 39 kr/mnd | |
Etter fastprisperioden: «Spotpris Nord», i dag 30,9 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Bodø Energi Kraftsalg · Fastpris 1 år · kampanje↗bruddgebyr | 12 mnd | 52,4 øre/kWh | 50,6 øre/kWh | 49,4 øre/kWh | — | 49 kr/mnd | |
Etter fastprisperioden: «Spotpris», i dag 31,8 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Helgeland Kraft Strøm · Fastpris 1 år · kampanje↗bruddgebyr | 12 mnd | 53,6 øre/kWh | 52,2 øre/kWh | 51,3 øre/kWh | — | 39 kr/mnd | |
Etter fastprisperioden: «Spotpris», i dag 30,6 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Ishavskraft · Fastpris 3 år Nord-Norge · kampanje↗maks 100 000 kWh/årbruddgebyr | 36 mnd | 53,7 øre/kWh | 52,3 øre/kWh | 51,3 øre/kWh | — | 39 kr/mnd | |
Etter fastprisperioden: «Spotpris Nord», i dag 30,9 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Bodø Energi Kraftsalg · Fastpris 3 år · kampanje↗bruddgebyr | 36 mnd | 54,9 øre/kWh | 53,1 øre/kWh | 51,9 øre/kWh | — | 49 kr/mnd | |
Etter fastprisperioden: «Spotpris», i dag 31,8 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Helgeland Kraft Strøm · Fastpris 3 år · kampanje↗bruddgebyr | 36 mnd | 55,7 øre/kWh | 54,3 øre/kWh | 53,3 øre/kWh | — | 39 kr/mnd | |
Etter fastprisperioden: «Spotpris», i dag 30,6 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Dragefossen · Fastpris 2 år · kampanje↗bruddgebyr | 24 mnd | 62,0 øre/kWh | 59,8 øre/kWh | 58,4 øre/kWh | — | 59 kr/mnd | |
Etter fastprisperioden: «Boligstrøm», i dag 35,8 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Kilden Kraft · Fastpris 3 år↗ · hele landetbruddgebyr | 36 mnd | 163,9 øre/kWh | 162,5 øre/kWh | 161,6 øre/kWh | — | 39,2 kr/mnd | |
| Bærum Energiomsetning · Fastpris 3 år↗ · hele landetbruddgebyr | 36 mnd | 164,7 øre/kWh | 163,3 øre/kWh | 162,4 øre/kWh | — | 39,2 kr/mnd | |
| Kilden Kraft · Fastpris 2 år↗ · hele landetbruddgebyr | 24 mnd | 203,9 øre/kWh | 202,5 øre/kWh | 201,6 øre/kWh | — | 39,2 kr/mnd | |
Innkjøpspris
Prisen bygger på leverandørens innkjøpspris i kraftmarkedet, pluss påslag. Leverandørene oppgir ikke selve innkjøpsprisen, bare påslaget og fastbeløpet, så en totalpris kan ikke beregnes. Sortert etter påslag, deretter fastbeløp.
| Leverandør | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodø Energi Kraftsalg · Solibo Innkjøpspris↗kun medlemmer | — | — | — | — | 2,5 øre/kWhgarantert 1 mnd | 25 kr/mnd | |
| Bodø Energi Kraftsalg · Innkjøpspris↗ · hele landet | — | — | — | — | 4,9 øre/kWhgarantert 1 mnd | 49 kr/mnd | |
| Bodø Energi Kraftsalg · Glimt-strøm #ActionNow↗ · hele landet | — | — | — | — | 4,9 øre/kWhgarantert 1 mnd | 49 kr/mnd | |
| Austevoll Kraftlag · Innkjøpspris med påslag↗ · hele landet | — | — | — | — | 5,4 øre/kWhgarantert 1 mnd | 47,2 kr/mnd |
Andre avtaler
| Leverandør | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svorka · Webspot Kampanje · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetkrever eFakturabruddgebyr | 3 mnd | 21,8 øre/kWh | 21,8 øre/kWh | 21,8 øre/kWh | 0,0 øre/kWhgarantert 3 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Svorka WebSpot», i dag 29,6 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Jærkraft · Kun strøm med app plussavtale↗ · hele landetmaks 50 000 kWh/år | — | 25,5 øre/kWh | 24,4 øre/kWh | 23,7 øre/kWh | 0,0 øre/kWhgarantert 12 mnd | 31,2 kr/mnd | |
| Svorka · Spotpris Totalkunde↗ · hele landetkun medlemmerbruddgebyr | 12 mnd | 25,2 øre/kWh | 24,9 øre/kWh | 24,7 øre/kWh | 2,4 øre/kWhgarantert 12 mnd | 8 kr/mnd | |
| Klarkraft · Plussavtale YS↗ · hele landetkun medlemmer | — | 26,2 øre/kWh | 25,3 øre/kWh | 24,8 øre/kWh | 1,6 øre/kWhgarantert 1 mnd | 23,2 kr/mnd | |
| FosenKraft Energi · Timekraft plusskunde↗ · hele landet | — | 27,3 øre/kWh | 25,9 øre/kWh | 24,9 øre/kWh | 0,8 øre/kWhgarantert 6 mnd | 39,2 kr/mnd | |
| REN Røros Strøm · Plusskunde spot↗ · hele landet | — | 26,8 øre/kWh | 26,8 øre/kWh | 26,8 øre/kWh | 5,0 øre/kWhgarantert 12 mnd | 0 kr/mnd | |
| FosenKraft Energi · Markedskraft plusskunde↗ · hele landet | — | 27,4 øre/kWh | 27,4 øre/kWh | 27,4 øre/kWh | 5,6 øre/kWhgarantert 6 mnd | 0 kr/mnd | |
| Ishavskraft · Seniorstrøm↗ · hele landetkun medlemmerbruddgebyr | 9 mnd | 27,5 øre/kWh | 27,5 øre/kWh | 27,5 øre/kWh | 5,7 øre/kWhgarantert 9 mnd | 0 kr/mnd | |
| Klarkraft · Standard plussavtale privat↗ · hele landetmaks 50 000 kWh/år | — | 28,7 øre/kWh | 27,5 øre/kWh | 26,8 øre/kWh | 3,1 øre/kWhgarantert 1 mnd | 31,2 kr/mnd | |
| Hardanger Energi · Hardanger Pluss↗ · hele landet | — | 29,5 øre/kWh | 28,3 øre/kWh | 27,6 øre/kWh | 3,9 øre/kWhgarantert 1 mnd | 31,2 kr/mnd | |
«Kampanje, kun nye kunder», «kampanje»: Avtalen er registrert som kampanje i Forbrukerrådets strømprisportal, eller vi har merket den selv fordi påslaget er negativt, eller fordi en spotavtale har 0 i både påslag og fastbeløp. Se vilkårene hos leverandøren via lenken. «Kun nye kunder»: kampanjen gjelder bare for den som inngår avtalen som ny kunde.
Merkene etter leverandørnavnet gjengir vilkår fra Forbrukerrådets strømprisportal: hvem avtalen gjelder for, betalingsmåten den krever og et eventuelt tak på årsforbruket. Avtaler med et forbrukstak har ingen pris over taket.
Kommuner i NO4
Sider med nettselskap og de billigste avtalene i NO4.