Strømpris i morgen
Spotprisen for torsdag 5. november 2026 i alle fem prisområder, i øre/kWh inkl. 25 % mva (NO4 uten mva).
Spotpris per prisområde
Viser torsdag 5. november 2026. Prisene ble hentet 4. november kl. 17:40 og oppdateres automatisk i nettleseren.
- under 40
- 40–77
- 77–150
- over 150
øre/kWh, inkl. mva NO4 uten mva (fritatt).
5. nov: billigst kl. 02–03 (219,6 øre/kWh), dyrest kl. 18–19 (298,1 øre/kWh).
- Døgnsnitt247,1
- Laveste time219,6
- Høyeste time298,1
| Time | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 | Strømstøtte NO1 | Etter støtte NO1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00–01 | 224,2 | 245,7 | 130,1 | 14,8 | 221,3 | 115,1 | 109,0 |
| 01–02 | 220,5 | 249,1 | 127,5 | 14,8 | 220,8 | 111,8 | 108,7 |
| 02–03 | 219,6 | 252,2 | 127,1 | 14,9 | 220,5 | 111,0 | 108,6 |
| 03–04 | 219,7 | 250,8 | 127,1 | 14,8 | 220,8 | 111,1 | 108,6 |
| 04–05 | 220,0 | 254,0 | 128,5 | 14,8 | 221,0 | 111,4 | 108,6 |
| 05–06 | 225,9 | 253,5 | 131,2 | 15,1 | 221,6 | 116,7 | 109,2 |
| 06–07 | 235,4 | 259,2 | 120,4 | 15,2 | 234,2 | 125,2 | 110,2 |
| 07–08 | 260,3 | 286,5 | 132,6 | 16,2 | 263,2 | 147,6 | 112,7 |
| 08–09 | 265,1 | 285,1 | 136,7 | 17,5 | 269,4 | 151,9 | 113,1 |
| 09–10 | 258,5 | 278,7 | 134,2 | 17,6 | 262,3 | 146,0 | 112,5 |
| 10–11 | 242,7 | 260,6 | 124,8 | 15,9 | 246,6 | 131,8 | 110,9 |
| 11–12 | 231,0 | 259,6 | 124,8 | 16,6 | 232,0 | 121,3 | 109,7 |
| 12–13 | 224,1 | 254,7 | 117,9 | 17,1 | 224,8 | 115,1 | 109,0 |
| 13–14 | 224,5 | 258,3 | 120,0 | 17,6 | 224,4 | 115,4 | 109,1 |
| 14–15 | 224,2 | 257,2 | 119,7 | 17,7 | 224,2 | 115,2 | 109,0 |
| 15–16 | 257,8 | 286,9 | 122,5 | 17,7 | 260,3 | 145,4 | 112,4 |
| 16–17 | 292,3 | 316,0 | 145,0 | 18,0 | 296,8 | 176,5 | 115,9 |
| 17–18 | 296,1 | 320,0 | 146,6 | 17,9 | 300,6 | 179,8 | 116,2 |
| 18–19 | 298,1 | 321,8 | 153,7 | 17,6 | 303,0 | 181,7 | 116,4 |
| 19–20 | 288,9 | 309,6 | 147,9 | 17,8 | 294,2 | 173,4 | 115,5 |
| 20–21 | 274,7 | 295,0 | 147,2 | 17,7 | 281,0 | 160,6 | 114,1 |
| 21–22 | 262,0 | 285,0 | 156,1 | 17,7 | 264,6 | 149,2 | 112,8 |
| 22–23 | 240,7 | 275,6 | 142,9 | 17,7 | 236,8 | 130,0 | 110,7 |
| 23–00 | 223,6 | 262,7 | 133,8 | 17,7 | 224,9 | 114,6 | 109,0 |
| Snitt av timene | 247,1 | 274,1 | 133,2 | 16,7 | 248,7 | 135,7 | 111,3 |
Strømstøtte og «etter støtte» gjelder NO1: staten dekker 90 % av spotprisen over 77 øre/kWh eks. mva, time for time, for de første 5 000 kWh i måneden. «Snitt av timene» er gjennomsnittet av timene i kolonnen. Inkl. mva er støtten lagt på 25 %, slik NVE beregner den. Slik beregnes strømstøtten
Har du Norgespris, får du ikke strømstøtte på det målepunktet. Om Norgespris
Priser inkl. 25 % mva, NO4 uten mva (fritatt) · Spotpriser fra ENTSO-E Transparency Platform, regnet om til kroner med valutakursen fra Norges Bank. Tidligere dager og reservekilde: Hva koster strømmen.no.
| Prisområde | Døgnsnitt | Billigste time | Dyreste time |
|---|---|---|---|
| NO1 Oslo | 247,1 | 219,602–03 | 298,118–19 |
| NO2 Kristiansand | 274,1 | 245,700–01 | 321,818–19 |
| NO3 Trondheim | 133,2 | 117,912–13 | 156,121–22 |
| NO4 Tromsø | 16,7 | 14,801–02 | 18,016–17 |
| NO5 Bergen | 248,7 | 220,502–03 | 303,018–19 |
Strømpris i morgen per prisområde
Ett prisområdes timer, med strømstøtte, på en egen side.
Slik leser du grafen og tabellen
Spotprisen for neste døgn i prisområdene NO1–NO5, time for time. Den settes på kraftbørsens dag-før-marked og publiseres vanligvis rundt kl. 13 dagen før. Prisene er oppgitt med 25 % mva, NO4 uten mva fordi husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark ikke betaler mva på strøm. Leverandørens påslag, elavgift og nettleie kommer i tillegg, og strømstøtten er ikke trukket fra.
Grafen viser prisene for i morgen når de er publisert, og dagens priser før det. Den henter prisene i nettleseren din.
Strømprisen nå i alle prisområder →
Spotpriser fra ENTSO-E Transparency Platform, regnet om til kroner med valutakursen fra Norges Bank. Reservekilde: Hva koster strømmen.no.