Cheap Energy Norge
- Registrert navn
- Cheap Energy Norge AS
- Organisasjonsnummer
- 914779405
- Nettside
- cheapenergy.no
- Prisområder
- NO1, NO2, NO3, NO4, NO5
Se gjeldende priser hos Cheap Energy Norge ↗Lenken går til leverandørens egen prisside.
Prishistorikk
Henter prishistorikk …
Beregnet totalpris ved 14 400 kWh/år, grunnlaget tabellene rangeres etter: inkludert mva for prisområdet, uten nettleie, strømstøtte og Norgespris. Én linje per avtale; har flere avtaler samme navn, vises den laveste prisen hver dag. Arkivet starter 28. september 2026.
Bare avtaler med en oppgitt totalpris (fastpris og noen få andre) får en linje. For spotbaserte avtaler følger totalprisen spotprisen hver dag; for dem lagrer arkivet bare påslag og fastbeløp, og endringene står under prisendringer.
Avtaler i NO1 Østlandet
Spotpris
| Avtaletype | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timespot · Cheap intro 1 · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 186,6 øre/kWh | 186,6 øre/kWh | over forbrukstak | −3,2 øre/kWhgarantert 1 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Alltid Cheap», i dag 203,2 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Timespot · Cheap intro 12 · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 190,6 øre/kWh | 190,6 øre/kWh | over forbrukstak | 0,0 øre/kWhgarantert 12 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Alltid Cheap», i dag 203,2 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Timespot · Cheap intro 6 · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 190,6 øre/kWh | 190,6 øre/kWh | over forbrukstak | 0,0 øre/kWhgarantert 6 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Alltid Cheap», i dag 203,2 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Timespot · Cheap Employee · kampanje↗ · hele landetkun for ansatte | — | 190,6 øre/kWh | 190,6 øre/kWh | 190,6 øre/kWh | 0,0 øre/kWhgarantert 1 mnd | 0 kr/mnd | |
| Timespot · Cheap spotpris 12 · kampanje↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 192,4 øre/kWh | 191,8 øre/kWh | over forbrukstak | 0,0 øre/kWhgarantert 12 mnd | 15 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Alltid Cheap», i dag 203,2 øre/kWh ved 14 400 kWh/år | |||||||
| Timespot · Cheap spot 12↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 192,4 øre/kWh | 191,8 øre/kWh | over forbrukstak | 0,0 øre/kWhgarantert 12 mnd | 15 kr/mnd | |
| Timespot · Cheap start↗ · hele landetkun nye kundermaks 40 000 kWh/år | — | 195,0 øre/kWh | 195,0 øre/kWh | 195,0 øre/kWh | 3,5 øre/kWhgarantert 12 mnd | 0 kr/mnd | |
| Timespot · Cheap spotpris 6 · kampanje↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 195,0 øre/kWh | 195,0 øre/kWh | over forbrukstak | 3,5 øre/kWhgarantert 6 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Alltid Cheap», i dag 203,2 øre/kWh ved 14 400 kWh/år | |||||||
| Timespot · Cheap spotpris 1 · kampanje↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 195,5 øre/kWh | 195,5 øre/kWh | over forbrukstak | 3,9 øre/kWhgarantert 1 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Alltid Cheap», i dag 203,2 øre/kWh ved 14 400 kWh/år | |||||||
| Timespot · Cheap flyttefot↗ · hele landetkun medlemmer | — | 198,2 øre/kWh | 196,7 øre/kWh | 195,8 øre/kWh | 2,3 øre/kWhgarantert 1 mnd | 39 kr/mnd | |
| Timespot · Cheap spotpris↗ · hele landet | — | 203,6 øre/kWh | 201,4 øre/kWh | 200,0 øre/kWh | 4,7 øre/kWhgarantert 12 mnd | 59 kr/mnd | |
| Timespot · Alltid Cheap↗ · hele landetkun eksisterende kunder | — | 205,8 øre/kWh | 203,2 øre/kWh | 201,6 øre/kWh | 5,5 øre/kWhgarantert 12 mnd | 69 kr/mnd | |
Billigste spotprisavtale i NO1 ved 14 400 kWh/år: Saga Energi (SPOTPRIS intro · kampanje, kun nye kunder), 184,6 øre/kWh. Cheap Energy Norge: billigste avtale nr. 2 av 247 (12 avtaler i listen). Sammenlign alle i NO1 →
Fastpris
| Avtaletype | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastpris inntil 1 år · Cheap fast 12↗ · hele landetbruddgebyr | 12 mnd | 302,7 øre/kWh | 301,3 øre/kWh | 300,3 øre/kWh | — | 39 kr/mnd |
Cheap Energy Norge (Cheap fast 12) har den billigste fastprisavtalen med 12 mnd bindingstid i NO1 ved 14 400 kWh/år: 301,3 øre/kWh. Sammenlign alle i NO1 →
Andre avtaler
| Avtaletype | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annen avtale · Cheap rabatt 6↗ · hele landetkun nye kunderbruddgebyr | 6 mnd | 201,4 øre/kWh | 199,6 øre/kWh | 198,4 øre/kWh | 3,9 øre/kWhgarantert 6 mnd | 49 kr/mnd | |
| Annen avtale · Cheap sesong↗ · hele landetbruddgebyr | 12 mnd | 203,6 øre/kWh | 201,4 øre/kWh | 200,0 øre/kWh | 4,7 øre/kWhgarantert 12 mnd | 59 kr/mnd | |
| Annen avtale · Cheap fast↗ · hele landetkun eksisterende kunder | — | 224,9 øre/kWh | 223,1 øre/kWh | 221,9 øre/kWh | — | 49 kr/mnd |
Avtaler i NO2 Sørlandet
Spotpris
| Avtaletype | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timespot · Cheap intro 1 · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 204,5 øre/kWh | 204,5 øre/kWh | over forbrukstak | −3,2 øre/kWhgarantert 1 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Alltid Cheap», i dag 221,1 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Timespot · Cheap intro 12 · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 208,5 øre/kWh | 208,5 øre/kWh | over forbrukstak | 0,0 øre/kWhgarantert 12 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Alltid Cheap», i dag 221,1 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Timespot · Cheap intro 6 · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 208,5 øre/kWh | 208,5 øre/kWh | over forbrukstak | 0,0 øre/kWhgarantert 6 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Alltid Cheap», i dag 221,1 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Timespot · Cheap Employee · kampanje↗ · hele landetkun for ansatte | — | 208,5 øre/kWh | 208,5 øre/kWh | 208,5 øre/kWh | 0,0 øre/kWhgarantert 1 mnd | 0 kr/mnd | |
| Timespot · Cheap spotpris 12 · kampanje↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 210,3 øre/kWh | 209,7 øre/kWh | over forbrukstak | 0,0 øre/kWhgarantert 12 mnd | 15 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Alltid Cheap», i dag 221,1 øre/kWh ved 14 400 kWh/år | |||||||
| Timespot · Cheap spot 12↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 210,3 øre/kWh | 209,7 øre/kWh | over forbrukstak | 0,0 øre/kWhgarantert 12 mnd | 15 kr/mnd | |
| Timespot · Cheap start↗ · hele landetkun nye kundermaks 40 000 kWh/år | — | 212,9 øre/kWh | 212,9 øre/kWh | 212,9 øre/kWh | 3,5 øre/kWhgarantert 12 mnd | 0 kr/mnd | |
| Timespot · Cheap spotpris 6 · kampanje↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 212,9 øre/kWh | 212,9 øre/kWh | over forbrukstak | 3,5 øre/kWhgarantert 6 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Alltid Cheap», i dag 221,1 øre/kWh ved 14 400 kWh/år | |||||||
| Timespot · Cheap spotpris 1 · kampanje↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 213,4 øre/kWh | 213,4 øre/kWh | over forbrukstak | 3,9 øre/kWhgarantert 1 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Alltid Cheap», i dag 221,1 øre/kWh ved 14 400 kWh/år | |||||||
| Timespot · Cheap flyttefot↗ · hele landetkun medlemmer | — | 216,1 øre/kWh | 214,6 øre/kWh | 213,7 øre/kWh | 2,3 øre/kWhgarantert 1 mnd | 39 kr/mnd | |
| Timespot · Cheap spotpris↗ · hele landet | — | 221,5 øre/kWh | 219,3 øre/kWh | 217,9 øre/kWh | 4,7 øre/kWhgarantert 12 mnd | 59 kr/mnd | |
| Timespot · Alltid Cheap↗ · hele landetkun eksisterende kunder | — | 223,7 øre/kWh | 221,1 øre/kWh | 219,5 øre/kWh | 5,5 øre/kWhgarantert 12 mnd | 69 kr/mnd | |
Billigste spotprisavtale i NO2 ved 14 400 kWh/år: Saga Energi (SPOTPRIS intro · kampanje, kun nye kunder), 202,5 øre/kWh. Cheap Energy Norge: billigste avtale nr. 2 av 249 (12 avtaler i listen). Sammenlign alle i NO2 →
Fastpris
| Avtaletype | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastpris inntil 1 år · Cheap fast 12↗ · hele landetbruddgebyr | 12 mnd | 302,7 øre/kWh | 301,3 øre/kWh | 300,3 øre/kWh | — | 39 kr/mnd |
Cheap Energy Norge (Cheap fast 12) har den billigste fastprisavtalen med 12 mnd bindingstid i NO2 ved 14 400 kWh/år: 301,3 øre/kWh. Sammenlign alle i NO2 →
Andre avtaler
| Avtaletype | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annen avtale · Cheap rabatt 6↗ · hele landetkun nye kunderbruddgebyr | 6 mnd | 219,3 øre/kWh | 217,5 øre/kWh | 216,3 øre/kWh | 3,9 øre/kWhgarantert 6 mnd | 49 kr/mnd | |
| Annen avtale · Cheap sesong↗ · hele landetbruddgebyr | 12 mnd | 221,5 øre/kWh | 219,3 øre/kWh | 217,9 øre/kWh | 4,7 øre/kWhgarantert 12 mnd | 59 kr/mnd | |
| Annen avtale · Cheap fast↗ · hele landetkun eksisterende kunder | — | 224,9 øre/kWh | 223,1 øre/kWh | 221,9 øre/kWh | — | 49 kr/mnd |
Avtaler i NO3 Midt-Norge
Spotpris
| Avtaletype | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timespot · Cheap intro 1 · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 119,9 øre/kWh | 119,9 øre/kWh | over forbrukstak | −3,2 øre/kWhgarantert 1 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Alltid Cheap», i dag 136,6 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Timespot · Cheap intro 12 · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 123,9 øre/kWh | 123,9 øre/kWh | over forbrukstak | 0,0 øre/kWhgarantert 12 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Alltid Cheap», i dag 136,6 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Timespot · Cheap intro 6 · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 123,9 øre/kWh | 123,9 øre/kWh | over forbrukstak | 0,0 øre/kWhgarantert 6 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Alltid Cheap», i dag 136,6 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Timespot · Cheap Employee · kampanje↗ · hele landetkun for ansatte | — | 123,9 øre/kWh | 123,9 øre/kWh | 123,9 øre/kWh | 0,0 øre/kWhgarantert 1 mnd | 0 kr/mnd | |
| Timespot · Cheap spotpris 12 · kampanje↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 125,7 øre/kWh | 125,2 øre/kWh | over forbrukstak | 0,0 øre/kWhgarantert 12 mnd | 15 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Alltid Cheap», i dag 136,6 øre/kWh ved 14 400 kWh/år | |||||||
| Timespot · Cheap spot 12↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 125,7 øre/kWh | 125,2 øre/kWh | over forbrukstak | 0,0 øre/kWhgarantert 12 mnd | 15 kr/mnd | |
| Timespot · Cheap start↗ · hele landetkun nye kundermaks 40 000 kWh/år | — | 128,3 øre/kWh | 128,3 øre/kWh | 128,3 øre/kWh | 3,5 øre/kWhgarantert 12 mnd | 0 kr/mnd | |
| Timespot · Cheap spotpris 6 · kampanje↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 128,3 øre/kWh | 128,3 øre/kWh | over forbrukstak | 3,5 øre/kWhgarantert 6 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Alltid Cheap», i dag 136,6 øre/kWh ved 14 400 kWh/år | |||||||
| Timespot · Cheap spotpris 1 · kampanje↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 128,8 øre/kWh | 128,8 øre/kWh | over forbrukstak | 3,9 øre/kWhgarantert 1 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Alltid Cheap», i dag 136,6 øre/kWh ved 14 400 kWh/år | |||||||
| Timespot · Cheap flyttefot↗ · hele landetkun medlemmer | — | 131,5 øre/kWh | 130,1 øre/kWh | 129,1 øre/kWh | 2,3 øre/kWhgarantert 1 mnd | 39 kr/mnd | |
| Timespot · Cheap spotpris↗ · hele landet | — | 136,9 øre/kWh | 134,7 øre/kWh | 133,3 øre/kWh | 4,7 øre/kWhgarantert 12 mnd | 59 kr/mnd | |
| Timespot · Alltid Cheap↗ · hele landetkun eksisterende kunder | — | 139,1 øre/kWh | 136,6 øre/kWh | 134,9 øre/kWh | 5,5 øre/kWhgarantert 12 mnd | 69 kr/mnd | |
Billigste spotprisavtale i NO3 ved 14 400 kWh/år: Saga Energi (SPOTPRIS intro · kampanje, kun nye kunder), 117,9 øre/kWh. Cheap Energy Norge: billigste avtale nr. 2 av 250 (12 avtaler i listen). Sammenlign alle i NO3 →
Fastpris
| Avtaletype | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastpris inntil 1 år · Cheap fast 12↗ · hele landetbruddgebyr | 12 mnd | 302,7 øre/kWh | 301,3 øre/kWh | 300,3 øre/kWh | — | 39 kr/mnd |
Billigste fastprisavtale med 12 mnd bindingstid i NO3 ved 14 400 kWh/år: Istad Kraft (Istad Fast 1 år · kampanje), 128,2 øre/kWh. Cheap Energy Norge: nr. 4 av 6. Sammenlign alle i NO3 →
Andre avtaler
| Avtaletype | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annen avtale · Cheap rabatt 6↗ · hele landetkun nye kunderbruddgebyr | 6 mnd | 134,7 øre/kWh | 132,9 øre/kWh | 131,7 øre/kWh | 3,9 øre/kWhgarantert 6 mnd | 49 kr/mnd | |
| Annen avtale · Cheap sesong↗ · hele landetbruddgebyr | 12 mnd | 136,9 øre/kWh | 134,7 øre/kWh | 133,3 øre/kWh | 4,7 øre/kWhgarantert 12 mnd | 59 kr/mnd | |
| Annen avtale · Cheap fast↗ · hele landetkun eksisterende kunder | — | 224,9 øre/kWh | 223,1 øre/kWh | 221,9 øre/kWh | — | 49 kr/mnd |
Avtaler i NO4 Nord-Norge
Spotpris
| Avtaletype | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timespot · Cheap intro 1 · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 18,6 øre/kWh | 18,6 øre/kWh | over forbrukstak | −3,2 øre/kWhgarantert 1 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Alltid Cheap», i dag 31,9 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Timespot · Cheap intro 12 · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 21,8 øre/kWh | 21,8 øre/kWh | over forbrukstak | 0,0 øre/kWhgarantert 12 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Alltid Cheap», i dag 31,9 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Timespot · Cheap intro 6 · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 21,8 øre/kWh | 21,8 øre/kWh | over forbrukstak | 0,0 øre/kWhgarantert 6 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Alltid Cheap», i dag 31,9 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Timespot · Cheap Employee · kampanje↗ · hele landetkun for ansatte | — | 21,8 øre/kWh | 21,8 øre/kWh | 21,8 øre/kWh | 0,0 øre/kWhgarantert 1 mnd | 0 kr/mnd | |
| Timespot · Cheap spotpris 12 · kampanje↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 23,2 øre/kWh | 22,8 øre/kWh | over forbrukstak | 0,0 øre/kWhgarantert 12 mnd | 12 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Alltid Cheap», i dag 31,9 øre/kWh ved 14 400 kWh/år | |||||||
| Timespot · Cheap spot 12↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 23,2 øre/kWh | 22,8 øre/kWh | over forbrukstak | 0,0 øre/kWhgarantert 12 mnd | 12 kr/mnd | |
| Timespot · Cheap start↗ · hele landetkun nye kundermaks 40 000 kWh/år | — | 25,3 øre/kWh | 25,3 øre/kWh | 25,3 øre/kWh | 3,5 øre/kWhgarantert 12 mnd | 0 kr/mnd | |
| Timespot · Cheap spotpris 6 · kampanje↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 25,3 øre/kWh | 25,3 øre/kWh | over forbrukstak | 3,5 øre/kWhgarantert 6 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Alltid Cheap», i dag 31,9 øre/kWh ved 14 400 kWh/år | |||||||
| Timespot · Cheap spotpris 1 · kampanje↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 25,7 øre/kWh | 25,7 øre/kWh | over forbrukstak | 3,9 øre/kWhgarantert 1 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Alltid Cheap», i dag 31,9 øre/kWh ved 14 400 kWh/år | |||||||
| Timespot · Cheap flyttefot↗ · hele landetkun medlemmer | — | 27,9 øre/kWh | 26,7 øre/kWh | 26,0 øre/kWh | 2,3 øre/kWhgarantert 1 mnd | 31,2 kr/mnd | |
| Timespot · Cheap spotpris↗ · hele landet | — | 32,2 øre/kWh | 30,4 øre/kWh | 29,3 øre/kWh | 4,7 øre/kWhgarantert 12 mnd | 47,2 kr/mnd | |
| Timespot · Alltid Cheap↗ · hele landetkun eksisterende kunder | — | 33,9 øre/kWh | 31,9 øre/kWh | 30,6 øre/kWh | 5,5 øre/kWhgarantert 12 mnd | 55,2 kr/mnd | |
Billigste spotprisavtale i NO4 ved 14 400 kWh/år: Saga Energi (SPOTPRIS intro · kampanje, kun nye kunder), 17,0 øre/kWh. Cheap Energy Norge: billigste avtale nr. 2 av 245 (12 avtaler i listen). Sammenlign alle i NO4 →
Fastpris
| Avtaletype | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastpris inntil 1 år · Cheap fast 12↗ · hele landetbruddgebyr | 12 mnd | 242,1 øre/kWh | 241,0 øre/kWh | 240,3 øre/kWh | — | 31,2 kr/mnd |
Billigste fastprisavtale med 12 mnd bindingstid i NO4 ved 14 400 kWh/år: Ishavskraft (Fastpris 1 år Nord-Norge · kampanje), 50,3 øre/kWh. Cheap Energy Norge: nr. 4 av 6. Sammenlign alle i NO4 →
Andre avtaler
| Avtaletype | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annen avtale · Cheap rabatt 6↗ · hele landetkun nye kunderbruddgebyr | 6 mnd | 30,4 øre/kWh | 29,0 øre/kWh | 28,1 øre/kWh | 3,9 øre/kWhgarantert 6 mnd | 39,2 kr/mnd | |
| Annen avtale · Cheap sesong↗ · hele landetbruddgebyr | 12 mnd | 32,2 øre/kWh | 30,4 øre/kWh | 29,3 øre/kWh | 4,7 øre/kWhgarantert 12 mnd | 47,2 kr/mnd | |
| Annen avtale · Cheap fast↗ · hele landetkun eksisterende kunder | — | 179,9 øre/kWh | 178,5 øre/kWh | 177,6 øre/kWh | — | 39,2 kr/mnd |
Avtaler i NO5 Vestlandet
Spotpris
| Avtaletype | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timespot · Cheap intro 1 · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 178,6 øre/kWh | 178,6 øre/kWh | over forbrukstak | −3,2 øre/kWhgarantert 1 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Alltid Cheap», i dag 195,2 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Timespot · Cheap intro 12 · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 182,6 øre/kWh | 182,6 øre/kWh | over forbrukstak | 0,0 øre/kWhgarantert 12 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Alltid Cheap», i dag 195,2 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Timespot · Cheap intro 6 · kampanje, kun nye kunder↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 182,6 øre/kWh | 182,6 øre/kWh | over forbrukstak | 0,0 øre/kWhgarantert 6 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Alltid Cheap», i dag 195,2 øre/kWh ved 14 400 kWh/år · vilkår | |||||||
| Timespot · Cheap Employee · kampanje↗ · hele landetkun for ansatte | — | 182,6 øre/kWh | 182,6 øre/kWh | 182,6 øre/kWh | 0,0 øre/kWhgarantert 1 mnd | 0 kr/mnd | |
| Timespot · Cheap spotpris 12 · kampanje↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 184,4 øre/kWh | 183,8 øre/kWh | over forbrukstak | 0,0 øre/kWhgarantert 12 mnd | 15 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Alltid Cheap», i dag 195,2 øre/kWh ved 14 400 kWh/år | |||||||
| Timespot · Cheap spot 12↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 184,4 øre/kWh | 183,8 øre/kWh | over forbrukstak | 0,0 øre/kWhgarantert 12 mnd | 15 kr/mnd | |
| Timespot · Cheap start↗ · hele landetkun nye kundermaks 40 000 kWh/år | — | 187,0 øre/kWh | 187,0 øre/kWh | 187,0 øre/kWh | 3,5 øre/kWhgarantert 12 mnd | 0 kr/mnd | |
| Timespot · Cheap spotpris 6 · kampanje↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 187,0 øre/kWh | 187,0 øre/kWh | over forbrukstak | 3,5 øre/kWhgarantert 6 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Alltid Cheap», i dag 195,2 øre/kWh ved 14 400 kWh/år | |||||||
| Timespot · Cheap spotpris 1 · kampanje↗ · hele landetmaks 16 000 kWh/år | — | 187,5 øre/kWh | 187,5 øre/kWh | over forbrukstak | 3,9 øre/kWhgarantert 1 mnd | 0 kr/mnd | |
Etter kampanjen: «Alltid Cheap», i dag 195,2 øre/kWh ved 14 400 kWh/år | |||||||
| Timespot · Cheap flyttefot↗ · hele landetkun medlemmer | — | 190,1 øre/kWh | 188,7 øre/kWh | 187,8 øre/kWh | 2,3 øre/kWhgarantert 1 mnd | 39 kr/mnd | |
| Timespot · Cheap spotpris↗ · hele landet | — | 195,5 øre/kWh | 193,4 øre/kWh | 192,0 øre/kWh | 4,7 øre/kWhgarantert 12 mnd | 59 kr/mnd | |
| Timespot · Alltid Cheap↗ · hele landetkun eksisterende kunder | — | 197,7 øre/kWh | 195,2 øre/kWh | 193,6 øre/kWh | 5,5 øre/kWhgarantert 12 mnd | 69 kr/mnd | |
Billigste spotprisavtale i NO5 ved 14 400 kWh/år: Saga Energi (SPOTPRIS intro · kampanje, kun nye kunder), 176,6 øre/kWh. Cheap Energy Norge: billigste avtale nr. 2 av 247 (12 avtaler i listen). Sammenlign alle i NO5 →
Fastpris
| Avtaletype | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastpris inntil 1 år · Cheap fast 12↗ · hele landetbruddgebyr | 12 mnd | 302,7 øre/kWh | 301,3 øre/kWh | 300,3 øre/kWh | — | 39 kr/mnd |
Cheap Energy Norge (Cheap fast 12) har den billigste fastprisavtalen med 12 mnd bindingstid i NO5 ved 14 400 kWh/år: 301,3 øre/kWh. Sammenlign alle i NO5 →
Andre avtaler
| Avtaletype | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annen avtale · Cheap rabatt 6↗ · hele landetkun nye kunderbruddgebyr | 6 mnd | 193,3 øre/kWh | 191,5 øre/kWh | 190,4 øre/kWh | 3,9 øre/kWhgarantert 6 mnd | 49 kr/mnd | |
| Annen avtale · Cheap sesong↗ · hele landetbruddgebyr | 12 mnd | 195,5 øre/kWh | 193,4 øre/kWh | 192,0 øre/kWh | 4,7 øre/kWhgarantert 12 mnd | 59 kr/mnd | |
| Annen avtale · Cheap fast↗ · hele landetkun eksisterende kunder | — | 224,9 øre/kWh | 223,1 øre/kWh | 221,9 øre/kWh | — | 49 kr/mnd |
