Bærum Energiomsetning
- Registrert navn
- Bærum Energiomsetning AS
- Organisasjonsnummer
- 917378428
- Nettside
- baerumenergi.no
- Prisområder
- NO1, NO2, NO3, NO4, NO5
Se gjeldende priser hos Bærum Energiomsetning ↗Lenken går til leverandørens egen prisside.
Prishistorikk
Henter prishistorikk …
Beregnet totalpris ved 14 400 kWh/år, grunnlaget tabellene rangeres etter: inkludert mva for prisområdet, uten nettleie, strømstøtte og Norgespris. Én linje per avtale; har flere avtaler samme navn, vises den laveste prisen hver dag. Arkivet starter 28. september 2026.
Bare avtaler med en oppgitt totalpris (fastpris og noen få andre) får en linje. For spotbaserte avtaler følger totalprisen spotprisen hver dag; for dem lagrer arkivet bare påslag og fastbeløp, og endringene står under prisendringer.
Avtaler i NO1 Østlandet
Spotpris
| Avtaletype | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timespot · Bærum Ansatt · kampanje↗ · hele landetkun for ansatte | — | 190,6 øre/kWh | 190,6 øre/kWh | 190,6 øre/kWh | 0,0 øre/kWhgarantert 1 mnd | 0 kr/mnd | |
| Timespot · Bærum flyttefordel↗ · hele landetkun medlemmer | — | 198,2 øre/kWh | 196,7 øre/kWh | 195,8 øre/kWh | 2,3 øre/kWhgarantert 1 mnd | 39 kr/mnd | |
| Timespot · SPOT ON!↗ · hele landet | — | 203,6 øre/kWh | 201,4 øre/kWh | 200,0 øre/kWh | 4,7 øre/kWhgarantert 12 mnd | 59 kr/mnd | |
| Timespot · Bærum spotpris↗ · hele landetkun eksisterende kunder | — | 203,6 øre/kWh | 201,4 øre/kWh | 200,0 øre/kWh | 4,7 øre/kWhgarantert 1 mnd | 59 kr/mnd | |
| Timespot · Vanlig spotpris↗ · hele landet | — | 209,7 øre/kWh | 208,4 øre/kWh | 207,6 øre/kWh | 11,9 øre/kWhgarantert 1 mnd | 35 kr/mnd |
Billigste spotprisavtale i NO1 ved 14 400 kWh/år: Saga Energi (SPOTPRIS intro · kampanje, kun nye kunder), 184,6 øre/kWh. Bærum Energiomsetning: billigste avtale nr. 14 av 247 (5 avtaler i listen). Sammenlign alle i NO1 →
Fastpris
| Avtaletype | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastpris 2–3 år · Fastpris 3 år↗ · hele landetbruddgebyr | 36 mnd | 205,9 øre/kWh | 204,1 øre/kWh | 202,9 øre/kWh | — | 49 kr/mnd | |
| Fastpris 1–2 år · Fastpris 2 år↗ · hele landetbruddgebyr | 24 mnd | 255,9 øre/kWh | 254,1 øre/kWh | 252,9 øre/kWh | — | 49 kr/mnd | |
| Fastpris inntil 1 år · Fastpris 1 år↗ · hele landetbruddgebyr | 12 mnd | 305,9 øre/kWh | 304,1 øre/kWh | 302,9 øre/kWh | — | 49 kr/mnd |
Billigste fastprisavtale med 36 mnd bindingstid i NO1 ved 14 400 kWh/år: Kilden Kraft (Fastpris 3 år), 203,1 øre/kWh. Bærum Energiomsetning: nr. 2 av 2. Sammenlign alle i NO1 →
Billigste fastprisavtale med 24 mnd bindingstid i NO1 ved 14 400 kWh/år: Kilden Kraft (Fastpris 2 år), 253,1 øre/kWh. Bærum Energiomsetning: nr. 2 av 2. Sammenlign alle i NO1 →
Billigste fastprisavtale med 12 mnd bindingstid i NO1 ved 14 400 kWh/år: Cheap Energy Norge (Cheap fast 12), 301,3 øre/kWh. Bærum Energiomsetning: nr. 3 av 3. Sammenlign alle i NO1 →
Andre avtaler
| Avtaletype | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annen avtale · Fastpris↗ · hele landetkun eksisterende kunder | — | 224,9 øre/kWh | 223,1 øre/kWh | 221,9 øre/kWh | — | 49 kr/mnd |
Avtaler i NO2 Sørlandet
Spotpris
| Avtaletype | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timespot · Bærum Ansatt · kampanje↗ · hele landetkun for ansatte | — | 208,5 øre/kWh | 208,5 øre/kWh | 208,5 øre/kWh | 0,0 øre/kWhgarantert 1 mnd | 0 kr/mnd | |
| Timespot · Bærum flyttefordel↗ · hele landetkun medlemmer | — | 216,1 øre/kWh | 214,6 øre/kWh | 213,7 øre/kWh | 2,3 øre/kWhgarantert 1 mnd | 39 kr/mnd | |
| Timespot · SPOT ON!↗ · hele landet | — | 221,5 øre/kWh | 219,3 øre/kWh | 217,9 øre/kWh | 4,7 øre/kWhgarantert 12 mnd | 59 kr/mnd | |
| Timespot · Bærum spotpris↗ · hele landetkun eksisterende kunder | — | 221,5 øre/kWh | 219,3 øre/kWh | 217,9 øre/kWh | 4,7 øre/kWhgarantert 1 mnd | 59 kr/mnd | |
| Timespot · Vanlig spotpris↗ · hele landet | — | 227,6 øre/kWh | 226,3 øre/kWh | 225,5 øre/kWh | 11,9 øre/kWhgarantert 1 mnd | 35 kr/mnd |
Billigste spotprisavtale i NO2 ved 14 400 kWh/år: Saga Energi (SPOTPRIS intro · kampanje, kun nye kunder), 202,5 øre/kWh. Bærum Energiomsetning: billigste avtale nr. 14 av 249 (5 avtaler i listen). Sammenlign alle i NO2 →
Fastpris
| Avtaletype | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastpris 2–3 år · Fastpris 3 år↗ · hele landetbruddgebyr | 36 mnd | 205,9 øre/kWh | 204,1 øre/kWh | 202,9 øre/kWh | — | 49 kr/mnd | |
| Fastpris 1–2 år · Fastpris 2 år↗ · hele landetbruddgebyr | 24 mnd | 255,9 øre/kWh | 254,1 øre/kWh | 252,9 øre/kWh | — | 49 kr/mnd | |
| Fastpris inntil 1 år · Fastpris 1 år↗ · hele landetbruddgebyr | 12 mnd | 305,9 øre/kWh | 304,1 øre/kWh | 302,9 øre/kWh | — | 49 kr/mnd |
Billigste fastprisavtale med 36 mnd bindingstid i NO2 ved 14 400 kWh/år: Kilden Kraft (Fastpris 3 år), 203,1 øre/kWh. Bærum Energiomsetning: nr. 2 av 2. Sammenlign alle i NO2 →
Billigste fastprisavtale med 24 mnd bindingstid i NO2 ved 14 400 kWh/år: Kilden Kraft (Fastpris 2 år), 253,1 øre/kWh. Bærum Energiomsetning: nr. 2 av 2. Sammenlign alle i NO2 →
Billigste fastprisavtale med 12 mnd bindingstid i NO2 ved 14 400 kWh/år: Cheap Energy Norge (Cheap fast 12), 301,3 øre/kWh. Bærum Energiomsetning: nr. 3 av 3. Sammenlign alle i NO2 →
Andre avtaler
| Avtaletype | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annen avtale · Fastpris↗ · hele landetkun eksisterende kunder | — | 224,9 øre/kWh | 223,1 øre/kWh | 221,9 øre/kWh | — | 49 kr/mnd |
Avtaler i NO3 Midt-Norge
Spotpris
| Avtaletype | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timespot · Bærum Ansatt · kampanje↗ · hele landetkun for ansatte | — | 123,9 øre/kWh | 123,9 øre/kWh | 123,9 øre/kWh | 0,0 øre/kWhgarantert 1 mnd | 0 kr/mnd | |
| Timespot · Bærum flyttefordel↗ · hele landetkun medlemmer | — | 131,5 øre/kWh | 130,1 øre/kWh | 129,1 øre/kWh | 2,3 øre/kWhgarantert 1 mnd | 39 kr/mnd | |
| Timespot · SPOT ON!↗ · hele landet | — | 136,9 øre/kWh | 134,7 øre/kWh | 133,3 øre/kWh | 4,7 øre/kWhgarantert 12 mnd | 59 kr/mnd | |
| Timespot · Bærum spotpris↗ · hele landetkun eksisterende kunder | — | 136,9 øre/kWh | 134,7 øre/kWh | 133,3 øre/kWh | 4,7 øre/kWhgarantert 1 mnd | 59 kr/mnd | |
| Timespot · Vanlig spotpris↗ · hele landet | — | 143,0 øre/kWh | 141,7 øre/kWh | 140,9 øre/kWh | 11,9 øre/kWhgarantert 1 mnd | 35 kr/mnd |
Billigste spotprisavtale i NO3 ved 14 400 kWh/år: Saga Energi (SPOTPRIS intro · kampanje, kun nye kunder), 117,9 øre/kWh. Bærum Energiomsetning: billigste avtale nr. 14 av 250 (5 avtaler i listen). Sammenlign alle i NO3 →
Fastpris
| Avtaletype | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastpris 2–3 år · Fastpris 3 år↗ · hele landetbruddgebyr | 36 mnd | 205,9 øre/kWh | 204,1 øre/kWh | 202,9 øre/kWh | — | 49 kr/mnd | |
| Fastpris 1–2 år · Fastpris 2 år↗ · hele landetbruddgebyr | 24 mnd | 255,9 øre/kWh | 254,1 øre/kWh | 252,9 øre/kWh | — | 49 kr/mnd | |
| Fastpris inntil 1 år · Fastpris 1 år↗ · hele landetbruddgebyr | 12 mnd | 305,9 øre/kWh | 304,1 øre/kWh | 302,9 øre/kWh | — | 49 kr/mnd |
Billigste fastprisavtale med 36 mnd bindingstid i NO3 ved 14 400 kWh/år: NEAS (NEAS Fast 3 år · kampanje), 112,7 øre/kWh. Bærum Energiomsetning: nr. 4 av 4. Sammenlign alle i NO3 →
Billigste fastprisavtale med 24 mnd bindingstid i NO3 ved 14 400 kWh/år: Istad Kraft (Istad Fast 2 år · kampanje), 118,2 øre/kWh. Bærum Energiomsetning: nr. 3 av 3. Sammenlign alle i NO3 →
Billigste fastprisavtale med 12 mnd bindingstid i NO3 ved 14 400 kWh/år: Istad Kraft (Istad Fast 1 år · kampanje), 128,2 øre/kWh. Bærum Energiomsetning: nr. 6 av 6. Sammenlign alle i NO3 →
Andre avtaler
| Avtaletype | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annen avtale · Fastpris↗ · hele landetkun eksisterende kunder | — | 224,9 øre/kWh | 223,1 øre/kWh | 221,9 øre/kWh | — | 49 kr/mnd |
Avtaler i NO4 Nord-Norge
Spotpris
| Avtaletype | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timespot · Bærum Ansatt · kampanje↗ · hele landetkun for ansatte | — | 21,8 øre/kWh | 21,8 øre/kWh | 21,8 øre/kWh | 0,0 øre/kWhgarantert 1 mnd | 0 kr/mnd | |
| Timespot · Bærum flyttefordel↗ · hele landetkun medlemmer | — | 27,9 øre/kWh | 26,7 øre/kWh | 26,0 øre/kWh | 2,3 øre/kWhgarantert 1 mnd | 31,2 kr/mnd | |
| Timespot · SPOT ON!↗ · hele landet | — | 32,2 øre/kWh | 30,4 øre/kWh | 29,3 øre/kWh | 4,7 øre/kWhgarantert 12 mnd | 47,2 kr/mnd | |
| Timespot · Bærum spotpris↗ · hele landetkun eksisterende kunder | — | 32,2 øre/kWh | 30,4 øre/kWh | 29,3 øre/kWh | 4,7 øre/kWhgarantert 1 mnd | 47,2 kr/mnd | |
| Timespot · Vanlig spotpris↗ · hele landet | — | 37,1 øre/kWh | 36,0 øre/kWh | 35,4 øre/kWh | 11,9 øre/kWhgarantert 1 mnd | 28 kr/mnd |
Billigste spotprisavtale i NO4 ved 14 400 kWh/år: Saga Energi (SPOTPRIS intro · kampanje, kun nye kunder), 17,0 øre/kWh. Bærum Energiomsetning: billigste avtale nr. 14 av 245 (5 avtaler i listen). Sammenlign alle i NO4 →
Fastpris
| Avtaletype | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastpris 2–3 år · Fastpris 3 år↗ · hele landetbruddgebyr | 36 mnd | 164,7 øre/kWh | 163,3 øre/kWh | 162,4 øre/kWh | — | 39,2 kr/mnd | |
| Fastpris 1–2 år · Fastpris 2 år↗ · hele landetbruddgebyr | 24 mnd | 204,7 øre/kWh | 203,3 øre/kWh | 202,4 øre/kWh | — | 39,2 kr/mnd | |
| Fastpris inntil 1 år · Fastpris 1 år↗ · hele landetbruddgebyr | 12 mnd | 244,7 øre/kWh | 243,3 øre/kWh | 242,4 øre/kWh | — | 39,2 kr/mnd |
Billigste fastprisavtale med 36 mnd bindingstid i NO4 ved 14 400 kWh/år: Ishavskraft (Fastpris 3 år Nord-Norge · kampanje), 52,3 øre/kWh. Bærum Energiomsetning: nr. 5 av 5. Sammenlign alle i NO4 →
Billigste fastprisavtale med 24 mnd bindingstid i NO4 ved 14 400 kWh/år: Dragefossen (Fastpris 2 år · kampanje), 59,8 øre/kWh. Bærum Energiomsetning: nr. 3 av 3. Sammenlign alle i NO4 →
Billigste fastprisavtale med 12 mnd bindingstid i NO4 ved 14 400 kWh/år: Ishavskraft (Fastpris 1 år Nord-Norge · kampanje), 50,3 øre/kWh. Bærum Energiomsetning: nr. 6 av 6. Sammenlign alle i NO4 →
Andre avtaler
| Avtaletype | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annen avtale · Fastpris↗ · hele landetkun eksisterende kunder | — | 179,9 øre/kWh | 178,5 øre/kWh | 177,6 øre/kWh | — | 39,2 kr/mnd |
Avtaler i NO5 Vestlandet
Spotpris
| Avtaletype | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timespot · Bærum Ansatt · kampanje↗ · hele landetkun for ansatte | — | 182,6 øre/kWh | 182,6 øre/kWh | 182,6 øre/kWh | 0,0 øre/kWhgarantert 1 mnd | 0 kr/mnd | |
| Timespot · Bærum flyttefordel↗ · hele landetkun medlemmer | — | 190,1 øre/kWh | 188,7 øre/kWh | 187,8 øre/kWh | 2,3 øre/kWhgarantert 1 mnd | 39 kr/mnd | |
| Timespot · SPOT ON!↗ · hele landet | — | 195,5 øre/kWh | 193,4 øre/kWh | 192,0 øre/kWh | 4,7 øre/kWhgarantert 12 mnd | 59 kr/mnd | |
| Timespot · Bærum spotpris↗ · hele landetkun eksisterende kunder | — | 195,5 øre/kWh | 193,4 øre/kWh | 192,0 øre/kWh | 4,7 øre/kWhgarantert 1 mnd | 59 kr/mnd | |
| Timespot · Vanlig spotpris↗ · hele landet | — | 201,7 øre/kWh | 200,4 øre/kWh | 199,6 øre/kWh | 11,9 øre/kWhgarantert 1 mnd | 35 kr/mnd |
Billigste spotprisavtale i NO5 ved 14 400 kWh/år: Saga Energi (SPOTPRIS intro · kampanje, kun nye kunder), 176,6 øre/kWh. Bærum Energiomsetning: billigste avtale nr. 14 av 247 (5 avtaler i listen). Sammenlign alle i NO5 →
Fastpris
| Avtaletype | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastpris 2–3 år · Fastpris 3 år↗ · hele landetbruddgebyr | 36 mnd | 205,9 øre/kWh | 204,1 øre/kWh | 202,9 øre/kWh | — | 49 kr/mnd | |
| Fastpris 1–2 år · Fastpris 2 år↗ · hele landetbruddgebyr | 24 mnd | 255,9 øre/kWh | 254,1 øre/kWh | 252,9 øre/kWh | — | 49 kr/mnd | |
| Fastpris inntil 1 år · Fastpris 1 år↗ · hele landetbruddgebyr | 12 mnd | 305,9 øre/kWh | 304,1 øre/kWh | 302,9 øre/kWh | — | 49 kr/mnd |
Billigste fastprisavtale med 36 mnd bindingstid i NO5 ved 14 400 kWh/år: Kilden Kraft (Fastpris 3 år), 203,1 øre/kWh. Bærum Energiomsetning: nr. 2 av 2. Sammenlign alle i NO5 →
Billigste fastprisavtale med 24 mnd bindingstid i NO5 ved 14 400 kWh/år: Kilden Kraft (Fastpris 2 år), 253,1 øre/kWh. Bærum Energiomsetning: nr. 2 av 2. Sammenlign alle i NO5 →
Billigste fastprisavtale med 12 mnd bindingstid i NO5 ved 14 400 kWh/år: Cheap Energy Norge (Cheap fast 12), 301,3 øre/kWh. Bærum Energiomsetning: nr. 3 av 3. Sammenlign alle i NO5 →
Andre avtaler
| Avtaletype | Bindingstid | Beregnet totalpris 10 000 kWh/år | Beregnet totalpris 14 400 kWh/år | Beregnet totalpris 20 000 kWh/år | Påslag (eks. mva) | Fastbeløp | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annen avtale · Fastpris↗ · hele landetkun eksisterende kunder | — | 224,9 øre/kWh | 223,1 øre/kWh | 221,9 øre/kWh | — | 49 kr/mnd |
«Kampanje»: Avtalen er registrert som kampanje i Forbrukerrådets strømprisportal, eller vi har merket den selv fordi påslaget er negativt, eller fordi en spotavtale har 0 i både påslag og fastbeløp. Se vilkårene hos leverandøren via lenken.
Merkene etter leverandørnavnet gjengir vilkår fra Forbrukerrådets strømprisportal: hvem avtalen gjelder for, betalingsmåten den krever og et eventuelt tak på årsforbruket. Avtaler med et forbrukstak har ingen pris over taket.
«Garantert … mnd» under påslaget er hvor lenge leverandøren lover å ikke øke påslaget, slik leverandøren har oppgitt det i Forbrukerrådets strømprisportal.
«Bruddgebyr»: Forbrukerrådets strømprisportal oppgir at avtalen har et gebyr for å gå ut av den før tiden. Beløpet oppgis ikke der; se leverandørens vilkår.
Fakturering og varsling
Slik leverandøren har oppgitt det i Forbrukerrådets strømprisportal, per avtale. Avtaler med de samme vilkårene står samlet.
Alle 9 avtalene
- Gjennomfakturering
- Tilbys ikke
- Fakturering
- Etterskuddsvis, hver måned
- Papirfaktura
- 9 kr inkl. mva · 7,20 kr uten mva (NO4)
- Varsel om prisendring
- E-post
Prisendringer
Endringer i prisene hos Bærum Energiomsetning som vi har sett siden 28. sep. 2026. Datoen er dagen endringen dukket opp i innhentingen vår, ikke nødvendigvis dagen den trådte i kraft. For fastprisavtaler følger vi totalprisen, for spotavtaler påslaget og fastbeløpet.
| Dato | Avtale | Prisområde | Endring |
|---|---|---|---|
| 8. okt. 2026 | Annen avtaleifølge Forbrukerrådets strømprisportal | NO1 | Totalpris 183,1 → 223,1 øre/kWh (+40,0) |
| 2. okt. 2026 | Fastpris inntil 1 årifølge Forbrukerrådets strømprisportal | NO1 | Totalpris 314,1 → 304,1 øre/kWh (−10,0) |
| 2. okt. 2026 | Fastpris 1–2 årifølge Forbrukerrådets strømprisportal | NO1 | Totalpris 224,1 → 254,1 øre/kWh (+30,0) |
| 2. okt. 2026 | Fastpris 2–3 årifølge Forbrukerrådets strømprisportal | NO1 | Totalpris 194,1 → 204,1 øre/kWh (+10,0) |