Strømpris september 2024
Spotprisen per prisområde i september 2024: månedssnittet, månedens laveste og høyeste døgn og døgnsnittet for hvert døgn. Prisene gjelder strømmen på kraftbørsen — leverandørens påslag, mva, elavgift og nettleie kommer i tillegg, og strømstøtten er ikke trukket fra.
Øre/kWh eks. mva
Tallene gjelder 28.–30. september, 3 av månedens 30 døgn.
Månedssnitt, laveste og høyeste døgn
Øre/kWh eks. mva. Månedssnittet er gjennomsnittet av månedens døgnsnitt; laveste og høyeste døgn er døgnene med lavest og høyest døgnsnitt.
| Prisområde | Månedssnitt | Laveste døgn | Høyeste døgn |
|---|---|---|---|
| NO1 Østlandet | 29,0 | 20,228. sep. | 35,429. sep. |
| NO2 Sørlandet | 33,1 | 22,228. sep. | 45,829. sep. |
| NO3 Midt-Norge | 19,3 | 18,328. sep. | 20,830. sep. |
| NO4 Nord-Norge | 18,7 | 18,328. sep. | 18,930. sep. |
| NO5 Vestlandet | 29,6 | 22,428. sep. | 35,429. sep. |
Døgnsnitt dag for dag
Øre/kWh eks. mva. Døgnsnittet er gjennomsnittet av døgnets timespriser.
| Dato | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 |
|---|---|---|---|---|---|
| lør. 28. sep. | 20,2 | 22,2 | 18,3 | 18,3 | 22,4 |
| søn. 29. sep. | 35,4 | 45,8 | 18,8 | 18,8 | 35,4 |
| man. 30. sep. | 31,4 | 31,4 | 20,8 | 18,9 | 31,1 |
Spotprisene hentes fra Hva koster strømmen.no. Prisene gjelder strømmen på kraftbørsen og er uten mva, avgifter og nettleie; strømstøtten er ikke trukket fra.
Strømprisen nå, time for time →Sammenlign strømavtaler per prisområde →