Strømpris oktober 2024
Spotprisen per prisområde i oktober 2024: månedssnittet, månedens laveste og høyeste døgn og døgnsnittet for hvert døgn. Prisene gjelder strømmen på kraftbørsen — leverandørens påslag, mva, elavgift og nettleie kommer i tillegg, og strømstøtten er ikke trukket fra.
Øre/kWh eks. mva
Månedssnitt, laveste og høyeste døgn
Øre/kWh eks. mva. Månedssnittet er gjennomsnittet av månedens døgnsnitt; laveste og høyeste døgn er døgnene med lavest og høyest døgnsnitt.
| Prisområde | Månedssnitt | Laveste døgn | Høyeste døgn |
|---|---|---|---|
| NO1 Østlandet | 39,9 | 6,327. okt. | 70,14. okt. |
| NO2 Sørlandet | 49,1 | 17,713. okt. | 79,929. okt. |
| NO3 Midt-Norge | 15,6 | 0,227. okt. | 61,12. okt. |
| NO4 Nord-Norge | 13,5 | 0,227. okt. | 29,52. okt. |
| NO5 Vestlandet | 40,0 | 0,031. okt. | 68,515. okt. |
Døgnsnitt dag for dag
Øre/kWh eks. mva. Døgnsnittet er gjennomsnittet av døgnets timespriser.
| Dato | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 |
|---|---|---|---|---|---|
| tir. 1. okt. | 38,4 | 38,6 | 38,3 | 19,1 | 40,1 |
| ons. 2. okt. | 63,7 | 66,6 | 61,1 | 29,5 | 63,7 |
| tor. 3. okt. | 59,2 | 60,9 | 26,2 | 26,0 | 58,9 |
| fre. 4. okt. | 70,1 | 73,7 | 26,4 | 25,8 | 57,7 |
| lør. 5. okt. | 47,7 | 56,0 | 28,8 | 27,4 | 47,7 |
| søn. 6. okt. | 43,9 | 50,0 | 25,6 | 24,9 | 43,9 |
| man. 7. okt. | 50,1 | 52,1 | 28,4 | 28,4 | 49,4 |
| tir. 8. okt. | 53,1 | 58,2 | 25,3 | 24,9 | 50,0 |
| ons. 9. okt. | 48,3 | 53,5 | 16,0 | 16,0 | 48,3 |
| tor. 10. okt. | 43,4 | 44,7 | 20,4 | 18,5 | 43,8 |
| fre. 11. okt. | 48,7 | 50,5 | 17,6 | 17,6 | 48,7 |
| lør. 12. okt. | 42,1 | 46,1 | 15,0 | 15,0 | 42,8 |
| søn. 13. okt. | 17,7 | 17,7 | 16,3 | 14,4 | 38,3 |
| man. 14. okt. | 52,7 | 52,9 | 28,4 | 22,8 | 52,7 |
| tir. 15. okt. | 68,6 | 68,6 | 19,6 | 19,6 | 68,5 |
| ons. 16. okt. | 29,2 | 29,2 | 16,1 | 15,3 | 36,9 |
| tor. 17. okt. | 39,3 | 39,3 | 13,7 | 13,7 | 42,8 |
| fre. 18. okt. | 48,7 | 48,7 | 14,4 | 13,5 | 48,7 |
| lør. 19. okt. | 48,3 | 48,3 | 5,7 | 5,7 | 48,3 |
| søn. 20. okt. | 27,9 | 29,8 | 5,7 | 5,7 | 30,0 |
| man. 21. okt. | 29,1 | 30,8 | 1,0 | 1,0 | 29,2 |
| tir. 22. okt. | 39,2 | 40,5 | 2,0 | 2,0 | 39,2 |
| ons. 23. okt. | 35,8 | 45,5 | 0,8 | 0,8 | 35,8 |
| tor. 24. okt. | 32,0 | 43,8 | 3,4 | 3,4 | 32,0 |
| fre. 25. okt. | 25,3 | 52,1 | 3,5 | 3,5 | 25,3 |
| lør. 26. okt. | 23,7 | 53,8 | 5,3 | 5,3 | 23,7 |
| søn. 27. okt. | 6,3 | 52,2 | 0,2 | 0,2 | 6,3 |
| man. 28. okt. | 21,6 | 55,8 | 2,3 | 2,3 | 21,6 |
| tir. 29. okt. | 56,1 | 79,9 | 2,9 | 2,9 | 56,1 |
| ons. 30. okt. | 14,4 | 51,0 | 4,8 | 2,1 | 8,8 |
| tor. 31. okt. | 12,6 | 31,8 | 9,8 | 9,7 | 0,0 |
Spotprisene hentes fra Hva koster strømmen.no. Prisene gjelder strømmen på kraftbørsen og er uten mva, avgifter og nettleie; strømstøtten er ikke trukket fra.
Strømprisen nå, time for time →Sammenlign strømavtaler per prisområde →