Strømpris september 2025
Spotprisen per prisområde i september 2025: månedssnittet, månedens laveste og høyeste døgn og døgnsnittet for hvert døgn. Prisene gjelder strømmen på kraftbørsen — leverandørens påslag, mva, elavgift og nettleie kommer i tillegg, og strømstøtten er ikke trukket fra.
Øre/kWh eks. mva
Månedssnitt, laveste og høyeste døgn
Øre/kWh eks. mva. Månedssnittet er gjennomsnittet av månedens døgnsnitt; laveste og høyeste døgn er døgnene med lavest og høyest døgnsnitt.
| Prisområde | Månedssnitt | Laveste døgn | Høyeste døgn |
|---|---|---|---|
| NO1 Østlandet | 59,7 | 15,615. sep. | 96,79. sep. |
| NO2 Sørlandet | 70,2 | 16,215. sep. | 102,09. sep. |
| NO3 Midt-Norge | 17,8 | 6,221. sep. | 48,48. sep. |
| NO4 Nord-Norge | 5,0 | 1,911. sep. | 9,09. sep. |
| NO5 Vestlandet | 55,1 | 18,921. sep. | 85,48. sep. |
Døgnsnitt dag for dag
Øre/kWh eks. mva. Døgnsnittet er gjennomsnittet av døgnets timespriser.
| Dato | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 |
|---|---|---|---|---|---|
| man. 1. sep. | 90,8 | 94,3 | 13,9 | 3,3 | 78,4 |
| tir. 2. sep. | 93,8 | 97,5 | 13,5 | 3,9 | 80,6 |
| ons. 3. sep. | 64,4 | 66,7 | 14,2 | 3,9 | 57,3 |
| tor. 4. sep. | 56,6 | 63,8 | 10,0 | 3,7 | 48,3 |
| fre. 5. sep. | 81,5 | 89,7 | 20,5 | 6,2 | 66,1 |
| lør. 6. sep. | 64,2 | 71,9 | 16,2 | 6,8 | 47,4 |
| søn. 7. sep. | 45,5 | 48,2 | 15,5 | 5,3 | 43,9 |
| man. 8. sep. | 93,5 | 95,3 | 48,4 | 8,9 | 85,4 |
| tir. 9. sep. | 96,7 | 102,0 | 42,1 | 9,0 | 82,6 |
| ons. 10. sep. | 68,3 | 79,9 | 18,1 | 6,2 | 63,4 |
| tor. 11. sep. | 48,3 | 57,2 | 19,1 | 1,9 | 45,8 |
| fre. 12. sep. | 36,8 | 41,4 | 11,9 | 2,9 | 33,6 |
| lør. 13. sep. | 36,9 | 42,9 | 12,8 | 4,9 | 34,3 |
| søn. 14. sep. | 52,4 | 65,5 | 14,6 | 4,2 | 48,6 |
| man. 15. sep. | 15,6 | 16,2 | 8,1 | 4,6 | 19,2 |
| tir. 16. sep. | 26,5 | 30,3 | 14,9 | 5,4 | 34,8 |
| ons. 17. sep. | 67,3 | 70,0 | 19,7 | 6,9 | 59,0 |
| tor. 18. sep. | 55,9 | 58,1 | 27,0 | 7,1 | 51,0 |
| fre. 19. sep. | 45,2 | 64,5 | 21,6 | 6,4 | 44,6 |
| lør. 20. sep. | 26,9 | 58,0 | 9,5 | 4,9 | 32,3 |
| søn. 21. sep. | 19,5 | 27,4 | 6,2 | 3,5 | 18,9 |
| man. 22. sep. | 57,5 | 82,6 | 12,1 | 3,4 | 54,5 |
| tir. 23. sep. | 58,6 | 87,1 | 11,9 | 4,1 | 59,7 |
| ons. 24. sep. | 72,3 | 81,7 | 15,6 | 4,0 | 64,7 |
| tor. 25. sep. | 75,1 | 83,9 | 14,4 | 2,6 | 66,3 |
| fre. 26. sep. | 81,4 | 89,1 | 38,8 | 2,0 | 75,8 |
| lør. 27. sep. | 69,0 | 81,6 | 25,6 | 2,9 | 65,6 |
| søn. 28. sep. | 54,4 | 76,6 | 13,1 | 6,8 | 60,4 |
| man. 29. sep. | 71,4 | 95,5 | 11,7 | 5,3 | 64,2 |
| tir. 30. sep. | 66,3 | 86,9 | 11,8 | 7,9 | 66,3 |
Spotprisene hentes fra Hva koster strømmen.no. Prisene gjelder strømmen på kraftbørsen og er uten mva, avgifter og nettleie; strømstøtten er ikke trukket fra.
Strømprisen nå, time for time →Sammenlign strømavtaler per prisområde →