Strømpris desember 2024
Spotprisen per prisområde i desember 2024: månedssnittet, månedens laveste og høyeste døgn og døgnsnittet for hvert døgn. Prisene gjelder strømmen på kraftbørsen — leverandørens påslag, mva, elavgift og nettleie kommer i tillegg, og strømstøtten er ikke trukket fra.
Øre/kWh eks. mva
Månedssnitt, laveste og høyeste døgn
Øre/kWh eks. mva. Månedssnittet er gjennomsnittet av månedens døgnsnitt; laveste og høyeste døgn er døgnene med lavest og høyest døgnsnitt.
| Prisområde | Månedssnitt | Laveste døgn | Høyeste døgn |
|---|---|---|---|
| NO1 Østlandet | 63,5 | 24,816. des. | 281,912. des. |
| NO2 Sørlandet | 74,5 | 24,216. des. | 408,712. des. |
| NO3 Midt-Norge | 22,7 | 3,426. des. | 89,411. des. |
| NO4 Nord-Norge | 9,1 | 2,329. des. | 14,63. des. |
| NO5 Vestlandet | 49,7 | 23,716. des. | 152,311. des. |
Døgnsnitt dag for dag
Øre/kWh eks. mva. Døgnsnittet er gjennomsnittet av døgnets timespriser.
| Dato | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 |
|---|---|---|---|---|---|
| søn. 1. des. | 44,0 | 45,6 | 18,5 | 9,0 | 41,6 |
| man. 2. des. | 44,2 | 45,5 | 14,0 | 8,2 | 42,7 |
| tir. 3. des. | 81,9 | 108,6 | 31,8 | 14,6 | 58,3 |
| ons. 4. des. | 117,8 | 133,2 | 41,5 | 11,8 | 95,8 |
| tor. 5. des. | 66,3 | 68,4 | 30,2 | 11,7 | 61,0 |
| fre. 6. des. | 77,7 | 96,2 | 29,6 | 10,5 | 54,9 |
| lør. 7. des. | 53,8 | 55,4 | 27,6 | 10,8 | 49,7 |
| søn. 8. des. | 58,9 | 63,7 | 22,4 | 11,6 | 49,9 |
| man. 9. des. | 76,6 | 88,7 | 27,7 | 11,0 | 59,2 |
| tir. 10. des. | 134,6 | 149,0 | 44,8 | 9,2 | 112,2 |
| ons. 11. des. | 211,6 | 257,7 | 89,4 | 10,0 | 152,3 |
| tor. 12. des. | 281,9 | 408,7 | 89,1 | 12,1 | 122,5 |
| fre. 13. des. | 99,8 | 125,3 | 28,1 | 10,7 | 63,7 |
| lør. 14. des. | 40,8 | 41,3 | 14,0 | 10,4 | 38,4 |
| søn. 15. des. | 34,8 | 34,6 | 11,0 | 8,8 | 32,6 |
| man. 16. des. | 24,8 | 24,2 | 8,3 | 8,0 | 23,7 |
| tir. 17. des. | 50,3 | 58,8 | 24,4 | 13,0 | 38,6 |
| ons. 18. des. | 33,0 | 32,9 | 17,3 | 10,2 | 31,7 |
| tor. 19. des. | 28,8 | 28,6 | 13,7 | 12,7 | 27,2 |
| fre. 20. des. | 30,7 | 30,9 | 14,5 | 10,2 | 29,8 |
| lør. 21. des. | 27,8 | 27,0 | 11,8 | 9,9 | 26,4 |
| søn. 22. des. | 26,0 | 26,0 | 16,1 | 8,1 | 27,7 |
| man. 23. des. | 53,2 | 57,9 | 21,4 | 10,8 | 45,8 |
| tir. 24. des. | 38,2 | 40,3 | 11,8 | 8,0 | 34,8 |
| ons. 25. des. | 28,7 | 36,5 | 8,3 | 4,8 | 28,5 |
| tor. 26. des. | 29,3 | 38,9 | 3,4 | 2,4 | 30,3 |
| fre. 27. des. | 38,4 | 41,7 | 6,8 | 4,6 | 34,3 |
| lør. 28. des. | 33,2 | 36,5 | 4,3 | 4,9 | 31,7 |
| søn. 29. des. | 28,4 | 32,5 | 4,0 | 2,3 | 27,3 |
| man. 30. des. | 37,2 | 37,8 | 6,3 | 3,9 | 33,6 |
| tir. 31. des. | 36,0 | 37,3 | 11,5 | 6,9 | 33,4 |
Spotprisene hentes fra Hva koster strømmen.no. Prisene gjelder strømmen på kraftbørsen og er uten mva, avgifter og nettleie; strømstøtten er ikke trukket fra.
Strømprisen nå, time for time →Sammenlign strømavtaler per prisområde →