Strømpris januar 2025
Spotprisen per prisområde i januar 2025: månedssnittet, månedens laveste og høyeste døgn og døgnsnittet for hvert døgn. Prisene gjelder strømmen på kraftbørsen — leverandørens påslag, mva, elavgift og nettleie kommer i tillegg, og strømstøtten er ikke trukket fra.
Øre/kWh eks. mva
Månedssnitt, laveste og høyeste døgn
Øre/kWh eks. mva. Månedssnittet er gjennomsnittet av månedens døgnsnitt; laveste og høyeste døgn er døgnene med lavest og høyest døgnsnitt.
| Prisområde | Månedssnitt | Laveste døgn | Høyeste døgn |
|---|---|---|---|
| NO1 Østlandet | 75,1 | 27,71. jan. | 201,220. jan. |
| NO2 Sørlandet | 77,8 | 25,01. jan. | 221,920. jan. |
| NO3 Midt-Norge | 28,0 | 4,317. jan. | 139,122. jan. |
| NO4 Nord-Norge | 10,9 | 2,816. jan. | 115,122. jan. |
| NO5 Vestlandet | 62,5 | 29,11. jan. | 146,422. jan. |
Døgnsnitt dag for dag
Øre/kWh eks. mva. Døgnsnittet er gjennomsnittet av døgnets timespriser.
| Dato | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ons. 1. jan. | 27,7 | 25,0 | 15,1 | 8,9 | 29,1 |
| tor. 2. jan. | 93,1 | 98,1 | 15,0 | 9,7 | 79,1 |
| fre. 3. jan. | 69,3 | 73,5 | 19,4 | 13,6 | 59,2 |
| lør. 4. jan. | 91,4 | 109,3 | 24,1 | 9,3 | 63,2 |
| søn. 5. jan. | 64,1 | 66,1 | 39,1 | 11,2 | 60,2 |
| man. 6. jan. | 35,5 | 34,7 | 29,3 | 10,9 | 36,3 |
| tir. 7. jan. | 38,4 | 37,0 | 8,9 | 6,9 | 36,1 |
| ons. 8. jan. | 80,6 | 83,4 | 45,2 | 11,1 | 75,9 |
| tor. 9. jan. | 111,8 | 115,3 | 76,8 | 14,8 | 105,1 |
| fre. 10. jan. | 103,6 | 104,4 | 85,1 | 16,0 | 101,3 |
| lør. 11. jan. | 42,5 | 43,3 | 17,5 | 10,6 | 39,3 |
| søn. 12. jan. | 82,0 | 83,9 | 9,8 | 6,0 | 73,0 |
| man. 13. jan. | 46,0 | 45,8 | 6,8 | 4,1 | 42,2 |
| tir. 14. jan. | 40,6 | 39,5 | 4,8 | 3,7 | 37,3 |
| ons. 15. jan. | 89,0 | 77,7 | 6,2 | 4,6 | 46,3 |
| tor. 16. jan. | 47,9 | 52,6 | 4,6 | 2,8 | 41,1 |
| fre. 17. jan. | 43,5 | 45,0 | 4,3 | 3,3 | 40,2 |
| lør. 18. jan. | 45,9 | 47,5 | 6,1 | 3,8 | 41,0 |
| søn. 19. jan. | 62,5 | 70,0 | 6,5 | 4,5 | 53,2 |
| man. 20. jan. | 201,2 | 221,9 | 9,7 | 5,4 | 76,4 |
| tir. 21. jan. | 137,7 | 151,8 | 10,3 | 4,6 | 110,2 |
| ons. 22. jan. | 152,6 | 156,1 | 139,1 | 115,1 | 146,4 |
| tor. 23. jan. | 86,7 | 86,7 | 76,2 | 10,9 | 84,9 |
| fre. 24. jan. | 47,5 | 46,7 | 18,1 | 4,3 | 44,2 |
| lør. 25. jan. | 37,2 | 36,9 | 5,5 | 2,9 | 35,7 |
| søn. 26. jan. | 38,5 | 42,0 | 9,3 | 3,2 | 37,0 |
| man. 27. jan. | 40,4 | 40,0 | 14,4 | 4,4 | 38,1 |
| tir. 28. jan. | 91,6 | 91,6 | 75,5 | 7,1 | 90,3 |
| ons. 29. jan. | 92,8 | 95,3 | 36,8 | 4,4 | 84,1 |
| tor. 30. jan. | 77,7 | 77,1 | 34,8 | 12,2 | 60,7 |
| fre. 31. jan. | 109,8 | 113,3 | 12,6 | 8,7 | 69,5 |
Spotprisene hentes fra Hva koster strømmen.no. Prisene gjelder strømmen på kraftbørsen og er uten mva, avgifter og nettleie; strømstøtten er ikke trukket fra.
Strømprisen nå, time for time →Sammenlign strømavtaler per prisområde →