Strømpris februar 2025
Spotprisen per prisområde i februar 2025: månedssnittet, månedens laveste og høyeste døgn og døgnsnittet for hvert døgn. Prisene gjelder strømmen på kraftbørsen — leverandørens påslag, mva, elavgift og nettleie kommer i tillegg, og strømstøtten er ikke trukket fra.
Øre/kWh eks. mva
Månedssnitt, laveste og høyeste døgn
Øre/kWh eks. mva. Månedssnittet er gjennomsnittet av månedens døgnsnitt; laveste og høyeste døgn er døgnene med lavest og høyest døgnsnitt.
| Prisområde | Månedssnitt | Laveste døgn | Høyeste døgn |
|---|---|---|---|
| NO1 Østlandet | 96,9 | 51,624. feb. | 179,114. feb. |
| NO2 Sørlandet | 100,3 | 52,124. feb. | 180,914. feb. |
| NO3 Midt-Norge | 34,2 | 9,12. feb. | 134,214. feb. |
| NO4 Nord-Norge | 8,2 | 3,124. feb. | 23,714. feb. |
| NO5 Vestlandet | 84,6 | 50,024. feb. | 174,914. feb. |
Døgnsnitt dag for dag
Øre/kWh eks. mva. Døgnsnittet er gjennomsnittet av døgnets timespriser.
| Dato | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 |
|---|---|---|---|---|---|
| lør. 1. feb. | 106,1 | 111,2 | 14,1 | 8,5 | 87,1 |
| søn. 2. feb. | 121,0 | 125,4 | 9,1 | 5,3 | 91,6 |
| man. 3. feb. | 154,0 | 150,7 | 10,3 | 5,8 | 91,3 |
| tir. 4. feb. | 82,6 | 85,9 | 10,5 | 6,6 | 67,4 |
| ons. 5. feb. | 56,3 | 56,3 | 12,8 | 6,5 | 51,3 |
| tor. 6. feb. | 116,4 | 121,8 | 9,6 | 5,9 | 94,6 |
| fre. 7. feb. | 94,1 | 97,3 | 23,7 | 5,6 | 81,3 |
| lør. 8. feb. | 67,6 | 67,9 | 19,7 | 5,5 | 62,1 |
| søn. 9. feb. | 88,3 | 90,7 | 20,0 | 5,6 | 77,3 |
| man. 10. feb. | 75,1 | 75,9 | 39,3 | 6,0 | 71,5 |
| tir. 11. feb. | 66,9 | 67,9 | 35,2 | 5,7 | 63,8 |
| ons. 12. feb. | 130,6 | 134,1 | 52,6 | 7,8 | 117,7 |
| tor. 13. feb. | 155,2 | 156,0 | 128,2 | 11,8 | 152,9 |
| fre. 14. feb. | 179,1 | 180,9 | 134,2 | 23,7 | 174,9 |
| lør. 15. feb. | 120,2 | 128,4 | 61,5 | 13,9 | 109,0 |
| søn. 16. feb. | 137,7 | 142,9 | 67,8 | 17,9 | 128,3 |
| man. 17. feb. | 133,3 | 137,1 | 54,9 | 19,3 | 124,6 |
| tir. 18. feb. | 131,3 | 145,3 | 26,6 | 8,0 | 107,9 |
| ons. 19. feb. | 116,8 | 117,1 | 29,6 | 19,0 | 94,4 |
| tor. 20. feb. | 71,8 | 72,4 | 29,6 | 6,6 | 68,0 |
| fre. 21. feb. | 72,7 | 73,8 | 21,2 | 5,6 | 66,8 |
| lør. 22. feb. | 57,7 | 57,2 | 12,0 | 3,7 | 54,5 |
| søn. 23. feb. | 57,8 | 58,1 | 21,2 | 4,0 | 54,7 |
| man. 24. feb. | 51,6 | 52,1 | 10,0 | 3,1 | 50,0 |
| tir. 25. feb. | 57,5 | 61,3 | 23,4 | 4,2 | 55,2 |
| ons. 26. feb. | 63,7 | 71,1 | 23,8 | 4,7 | 55,7 |
| tor. 27. feb. | 76,8 | 95,8 | 29,4 | 4,9 | 51,5 |
| fre. 28. feb. | 71,5 | 74,7 | 27,8 | 3,5 | 64,4 |
Spotprisene hentes fra Hva koster strømmen.no. Prisene gjelder strømmen på kraftbørsen og er uten mva, avgifter og nettleie; strømstøtten er ikke trukket fra.
Strømprisen nå, time for time →Sammenlign strømavtaler per prisområde →