Strømpris april 2025
Spotprisen per prisområde i april 2025: månedssnittet, månedens laveste og høyeste døgn og døgnsnittet for hvert døgn. Prisene gjelder strømmen på kraftbørsen — leverandørens påslag, mva, elavgift og nettleie kommer i tillegg, og strømstøtten er ikke trukket fra.
Øre/kWh eks. mva
Månedssnitt, laveste og høyeste døgn
Øre/kWh eks. mva. Månedssnittet er gjennomsnittet av månedens døgnsnitt; laveste og høyeste døgn er døgnene med lavest og høyest døgnsnitt.
| Prisområde | Månedssnitt | Laveste døgn | Høyeste døgn |
|---|---|---|---|
| NO1 Østlandet | 60,2 | 31,913. apr. | 110,722. apr. |
| NO2 Sørlandet | 65,5 | 35,813. apr. | 120,222. apr. |
| NO3 Midt-Norge | 16,5 | 3,117. apr. | 45,77. apr. |
| NO4 Nord-Norge | 2,3 | 1,03. apr. | 7,67. apr. |
| NO5 Vestlandet | 44,7 | 25,413. apr. | 63,91. apr. |
Døgnsnitt dag for dag
Øre/kWh eks. mva. Døgnsnittet er gjennomsnittet av døgnets timespriser.
| Dato | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 |
|---|---|---|---|---|---|
| tir. 1. apr. | 75,8 | 79,8 | 26,1 | 1,2 | 63,9 |
| ons. 2. apr. | 63,6 | 64,7 | 21,0 | 1,3 | 57,8 |
| tor. 3. apr. | 59,8 | 61,3 | 22,2 | 1,0 | 55,5 |
| fre. 4. apr. | 57,3 | 60,2 | 15,9 | 2,1 | 48,1 |
| lør. 5. apr. | 43,9 | 51,7 | 14,3 | 4,0 | 39,8 |
| søn. 6. apr. | 52,6 | 53,7 | 17,6 | 6,2 | 48,1 |
| man. 7. apr. | 95,2 | 96,1 | 45,7 | 7,6 | 51,3 |
| tir. 8. apr. | 67,2 | 68,7 | 30,0 | 1,7 | 55,7 |
| ons. 9. apr. | 55,5 | 57,2 | 16,1 | 1,4 | 46,3 |
| tor. 10. apr. | 60,5 | 60,9 | 15,4 | 1,4 | 52,4 |
| fre. 11. apr. | 38,4 | 40,2 | 20,5 | 1,7 | 35,0 |
| lør. 12. apr. | 51,6 | 58,5 | 14,5 | 1,0 | 42,6 |
| søn. 13. apr. | 31,9 | 35,8 | 4,2 | 1,1 | 25,4 |
| man. 14. apr. | 45,5 | 60,5 | 6,6 | 1,3 | 33,7 |
| tir. 15. apr. | 41,7 | 45,6 | 10,6 | 1,4 | 35,1 |
| ons. 16. apr. | 41,6 | 56,3 | 5,1 | 1,3 | 34,7 |
| tor. 17. apr. | 57,5 | 62,0 | 3,1 | 1,6 | 36,3 |
| fre. 18. apr. | 55,4 | 62,9 | 3,4 | 1,7 | 37,0 |
| lør. 19. apr. | 52,4 | 58,0 | 3,4 | 1,5 | 36,7 |
| søn. 20. apr. | 45,4 | 60,6 | 5,9 | 1,7 | 33,7 |
| man. 21. apr. | 57,9 | 65,9 | 10,4 | 1,6 | 38,6 |
| tir. 22. apr. | 110,7 | 120,2 | 16,4 | 2,2 | 44,4 |
| ons. 23. apr. | 98,7 | 103,6 | 17,0 | 2,4 | 57,8 |
| tor. 24. apr. | 90,6 | 96,4 | 39,4 | 2,0 | 56,3 |
| fre. 25. apr. | 75,5 | 82,5 | 28,9 | 2,4 | 52,2 |
| lør. 26. apr. | 54,0 | 59,9 | 27,0 | 2,1 | 45,6 |
| søn. 27. apr. | 50,4 | 50,3 | 14,7 | 1,7 | 41,4 |
| man. 28. apr. | 53,6 | 57,5 | 12,2 | 2,5 | 43,7 |
| tir. 29. apr. | 56,0 | 60,0 | 15,9 | 3,8 | 46,5 |
| ons. 30. apr. | 66,2 | 73,5 | 12,8 | 5,9 | 45,8 |
Spotprisene hentes fra Hva koster strømmen.no. Prisene gjelder strømmen på kraftbørsen og er uten mva, avgifter og nettleie; strømstøtten er ikke trukket fra.
Strømprisen nå, time for time →Sammenlign strømavtaler per prisområde →