Strømpris mars 2025
Spotprisen per prisområde i mars 2025: månedssnittet, månedens laveste og høyeste døgn og døgnsnittet for hvert døgn. Prisene gjelder strømmen på kraftbørsen — leverandørens påslag, mva, elavgift og nettleie kommer i tillegg, og strømstøtten er ikke trukket fra.
Øre/kWh eks. mva
Månedssnitt, laveste og høyeste døgn
Øre/kWh eks. mva. Månedssnittet er gjennomsnittet av månedens døgnsnitt; laveste og høyeste døgn er døgnene med lavest og høyest døgnsnitt.
| Prisområde | Månedssnitt | Laveste døgn | Høyeste døgn |
|---|---|---|---|
| NO1 Østlandet | 52,1 | 24,030. mar. | 109,713. mar. |
| NO2 Sørlandet | 56,9 | 24,730. mar. | 131,813. mar. |
| NO3 Midt-Norge | 19,8 | 4,23. mar. | 87,813. mar. |
| NO4 Nord-Norge | 5,9 | 1,724. mar. | 27,712. mar. |
| NO5 Vestlandet | 46,2 | 28,05. mar. | 79,813. mar. |
Døgnsnitt dag for dag
Øre/kWh eks. mva. Døgnsnittet er gjennomsnittet av døgnets timespriser.
| Dato | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 |
|---|---|---|---|---|---|
| lør. 1. mar. | 49,4 | 51,5 | 9,7 | 3,0 | 45,7 |
| søn. 2. mar. | 39,9 | 46,3 | 5,4 | 2,4 | 40,1 |
| man. 3. mar. | 44,3 | 44,9 | 4,2 | 2,2 | 41,4 |
| tir. 4. mar. | 40,5 | 42,1 | 5,6 | 2,6 | 40,0 |
| ons. 5. mar. | 27,7 | 27,9 | 6,2 | 2,2 | 28,0 |
| tor. 6. mar. | 38,0 | 42,1 | 16,6 | 2,6 | 38,0 |
| fre. 7. mar. | 43,3 | 44,4 | 17,4 | 3,1 | 42,4 |
| lør. 8. mar. | 33,4 | 45,7 | 12,5 | 3,0 | 34,6 |
| søn. 9. mar. | 42,7 | 45,8 | 18,9 | 4,2 | 40,4 |
| man. 10. mar. | 57,0 | 59,4 | 18,6 | 23,0 | 43,0 |
| tir. 11. mar. | 76,0 | 94,1 | 39,3 | 14,4 | 49,5 |
| ons. 12. mar. | 89,5 | 113,9 | 44,2 | 27,7 | 50,8 |
| tor. 13. mar. | 109,7 | 131,8 | 87,8 | 3,5 | 79,8 |
| fre. 14. mar. | 74,1 | 87,5 | 14,1 | 7,3 | 54,0 |
| lør. 15. mar. | 51,1 | 53,2 | 22,3 | 6,2 | 47,1 |
| søn. 16. mar. | 47,8 | 49,2 | 21,0 | 5,8 | 44,7 |
| man. 17. mar. | 54,5 | 56,3 | 14,6 | 5,7 | 50,1 |
| tir. 18. mar. | 52,5 | 53,7 | 20,6 | 2,5 | 49,0 |
| ons. 19. mar. | 54,0 | 55,4 | 17,8 | 3,9 | 49,9 |
| tor. 20. mar. | 57,7 | 59,6 | 17,6 | 10,2 | 53,3 |
| fre. 21. mar. | 54,7 | 56,1 | 23,6 | 14,1 | 51,3 |
| lør. 22. mar. | 26,1 | 24,8 | 14,9 | 2,0 | 32,3 |
| søn. 23. mar. | 41,9 | 42,5 | 21,6 | 2,4 | 39,3 |
| man. 24. mar. | 62,7 | 65,1 | 18,9 | 1,7 | 57,2 |
| tir. 25. mar. | 56,0 | 58,0 | 20,8 | 6,2 | 52,2 |
| ons. 26. mar. | 59,5 | 61,3 | 13,6 | 3,7 | 53,6 |
| tor. 27. mar. | 54,6 | 56,1 | 28,0 | 1,8 | 51,6 |
| fre. 28. mar. | 48,5 | 53,6 | 20,5 | 2,3 | 46,6 |
| lør. 29. mar. | 43,1 | 52,2 | 7,7 | 2,1 | 42,3 |
| søn. 30. mar. | 24,0 | 24,7 | 16,0 | 4,7 | 30,8 |
| man. 31. mar. | 61,9 | 65,4 | 13,3 | 8,1 | 52,9 |
Spotprisene hentes fra Hva koster strømmen.no. Prisene gjelder strømmen på kraftbørsen og er uten mva, avgifter og nettleie; strømstøtten er ikke trukket fra.
Strømprisen nå, time for time →Sammenlign strømavtaler per prisområde →